Zandboscross

zo 13 dec 1998 ‐ Deurne

Bron: clubblad Spike van januari 1999

Terug naar overzicht

900 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
René der Kinderen 3 JPmini 0:04:15.0 12,71 04:43

1200 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Sander van Esch 2 JPC 0:06:02.0 11,93 05:01
Esther der Kinderen 3 MPB 0:05:39.0 12,74 04:42
Rob van Agt 10 JPB 0:06:02.0 11,93 05:01
Lonne van Esch 25 MPA 0:06:11.0 11,64 05:09
Erik van Agt 12 JPA 0:05:10.0 13,94 04:18
Jeroen der Kinderen 17 JPA 0:05:31.0 13,05 04:35
Jeroen van de Ven 19 JPA 0:05:36.0 12,86 04:40
Joost van den Heuvel 5 JJD 0:04:31.0 15,94 03:45
Martijn van de Ven 37 JJD 0:05:21.0 13,46 04:27
Jurgen van den Berg 45 JJD 0:05:48.0 12,41 04:50

2400 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
René van de Ven 5 JJC 0:10:10.0 14,16 04:14

7800 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Ruud van Woensel 4 M40 0:28:80.0 15,95 03:45
Sjaak Aarts 2 M50 0:29:52.0 15,67 03:49