Van Brug tot Brugloop

wo 07 sep 2022 ‐ OIRSCHOT

Omdat er de keuze was om de Stönner-Meijwaardbrug met de trap te nemen, wat per ronde 150 meter korter is, zijn de afstanden aangepast. De korte afstand was nu 5,25 km, de lange afstand 9,20 km.

De uitslag is opgemaakt in leeftijdscategorieën per 5 jaar. Van enkele lopers (deelnemers aan de hardloopcursus) hebben we geen leeftijd. Die hebben we opgenomen als recreant.

Terug naar overzicht

5.25 km

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Adrie van de Wal 1 M55 00:30:41.00 10,27 05:50
Helga Kemps 1 V55 00:34:43.00 9,07 06:36
Willemien Vennix Recreant 00:35:59.00 8,75 06:51
Conny van de Loo 1 V45 00:38:05.00 8,27 07:15
Patricia Gerritsen 1 V50 00:38:18.00 8,22 07:17
Dilia van Straten 1 V60 00:38:49.00 8,12 07:23
Mariëtte van der Pasch 2 V55 00:38:50.00 8,11 07:23
Sabine van Overbeek 2 V45 00:39:56.00 7,89 07:36
Hedwig de Leest 2 V50 00:39:56.00 7,89 07:36
Dick ter Welle 1 M60 00:40:02.00 7,87 07:37

9.20 km

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Roland van Loon 1 M45 00:39:11.00 14,09 04:15
Nicky van Vroenhoven 1 M40 00:39:53.00 13,84 04:20
Léon Brands 1 M50 00:40:00.00 13,80 04:20
Jeroen de Bie 2 M45 00:40:07.00 13,76 04:21
Corné Claassen 3 M45 00:40:14.00 13,72 04:22
André van Gerven 1 M55 00:44:08.00 12,51 04:47
Ria Pijnenburg 1 V60 00:46:01.00 12,00 05:00
Joan van Heerebeek 1 V50 00:46:04.00 11,98 05:00
Marieke Meeuwis 1 V55 00:46:32.00 11,86 05:03
Reny van Straten 2 V50 00:47:13.00 11,69 05:07
Harrie Bullens 1 M65 00:47:38.00 11,59 05:10
Jan Swaans 2 M55 00:47:51.00 11,54 05:12
Cees van Eijk 3 M55 00:48:23.00 11,41 05:15
Tineke van den Heuvel 2 V60 00:48:52.00 11,30 05:18
Jolanda van der Heijden 1 V45 00:49:10.00 11,23 05:20
Arianne Timmermans 2 V45 00:49:16.00 11,20 05:21
Ad van Zelst 1 M75 00:49:30.00 11,15 05:22
Theodôr Brands 4 M45 00:49:47.00 11,09 05:24
Ron van Lieshout Recreant 00:52:09.00 10,58 05:40
Hans van Hal 1 M60 00:52:34.00 10,50 05:42
Sandra Verhagen 3 V45 00:52:38.00 10,49 05:43
Lesja Claassen 4 V45 00:52:39.00 10,48 05:43
Marjo Priem 3 V60 00:52:44.00 10,47 05:43
Chris Hoeven Recreant 00:53:02.00 10,41 05:45
Conny van de Wal 3 V50 00:53:20.00 10,35 05:47
Marij Maas 3 V60 00:53:22.00 10,34 05:48
Pieter Raijmakers 2 M60 00:53:40.00 10,29 05:50
Jeanne Kemps 1 V65 00:54:11.00 10,19 05:53
Karin Verhagen 2 V55 00:54:47.00 10,08 05:57
Miranda Bressers 4 V50 00:56:26.00 9,78 06:08
Miranda van Laarhoven 5 V45 00:56:40.00 9,74 06:09
Henk van den Oord 2 M65 00:58:38.00 9,41 06:22
Johan Pijnenburg 1 M70 00:58:39.00 9,41 06:22
Laura Wolter 1 V40 00:58:42.00 9,40 06:22
Anja van de Laar 5 V50 00:58:55.00 9,37 06:24
Margret Leermakers 4 V60 00:59:47.00 9,23 06:29
Miranda Kemps 6 V50 01:00:11.00 9,17 06:32
Thea de Jong 3 V55 01:00:22.00 9,14 06:33
Trudy van Overbeek Recreant 01:00:33.00 9,12 06:34
Anita Cornelissen 7 V50 01:00:34.00 9,11 06:35
Carlijn Scheepens 2 V40 01:00:34.00 9,11 06:35
Angelique van Doormaal 6 V45 01:09:26.00 7,95 07:32
Yvonne van der Heijden Recreant 01:09:26.00 7,95 07:32