Spiridoncross

zo 25 jan 1998 ‐ Rijen

Bron: clubblad Spike van februari en maart 1998

Terug naar overzicht

1270 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Rob van Agt 7 JPC 0:06:26.0 11,84 05:03
Thijs van Heerebeek 10 JPC 0:07:05.0 10,76 05:34
Gijs Noyen 12 JPC 0:07:24.0 10,30 05:49
Jasper van Laarhoven 13 JPC 0:07:30.0 10,16 05:54
Esther der Kinderen 2 MPC 0:05:56.0 12,84 04:40
Geertje van de Wal 5 MPC 0:06:06.0 12,49 04:48
Tess van den Heuvel 7 MPC 0:06:13.0 12,26 04:53
Karin Timmermans 11 MPC 0:06:37.0 11,52 05:12
Elle van Woensel 15 MPC 0:07:18.0 10,44 05:44
Linsey Versteden 16 MPC 0:08:36.0 8,86 06:46
Joost Noyen 7 JPB 0:06:23.0 11,94 05:01
Jeroen der Kinderen 8 JPB 0:06:38.0 11,49 05:13
Janske van de Wal 1 MPB 0:05:30.0 13,85 04:19
Linda Timmermans 7 MPB 0:06:38.0 11,49 05:13
Lenny Willems 10 MPB 0:07:55.0 9,63 06:14
Erik van Agt 10 JPA 0:05:08.0 14,84 04:02
Maarten Oppers 12 JPA 0:05:12.0 14,65 04:05
Sander van Hooff 19 JPA 0:05:22.0 14,20 04:13
Bart Noyen 28 JPA 0:05:38.0 13,53 04:26
Jeroen van de Ven 34 JPA 0:05:56.0 12,84 04:40
Robbert van de Kerkhof 38 JPA 0:06:02.0 12,63 04:45
Bas van den Heuvel 40 JPA 0:06:23.0 11,94 05:01
Dirk den Ridder 41 JPA 0:06:33.0 11,63 05:09
Thomas van Laarhoven 42 JPA 0:07:03.0 10,81 05:33

1760 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Karin van de Sande 14 MJD 0:09:36.0 11,00 05:27

2270 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Joost van den Heuvel 2 JJD 0:08:46.0 15,54 03:51

3800 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
René van de Ven 2 JJC 0:13:58.0 16,32 03:40
Marcel Gosens 9 JPC 0:16:23.0 13,92 04:18

10820 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Eric Aarts 20 Msen 0:41:49.0 15,52 03:51
Remi Timmermans 21 Msen 0:41:52.0 15,51 03:52
Sjaak Aarts 12 M40 0:42:30.0 15,28 03:55
Martien van de Ven 14 M40 0:43:57.0 14,77 04:03