Profile-cross

di 02 feb 1999 ‐ Uden

Bron: clubblad Spike van maart 1999

Terug naar overzicht

1230 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Gijs Noyen 5 JPC 0:06:35.0 11,21 05:21
Rob van Agt 6 JPB 0:05:58.0 12,37 04:51
Geertje van de Wal 3 MPB 0:05:57.0 12,40 04:50
Tess van den Heuvel 6 MPB 0:06:06.0 12,10 04:57
Thieu Wevers 11 JPA 0:05:17.0 13,97 04:17
Erik van Agt 15 JPA 0:05:24.0 13,67 04:23
Bart Noyen 23 JPA 0:05:44.0 12,87 04:39
Joost Noyen 27 JPA 0:06:10.0 11,97 05:00
Jeroen van de Ven 28 JPA 0:06:17.0 11,75 05:06
Janske van de Wal 8 MPA 0:05:52.0 12,58 04:46

1780 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Joost van den Heuvel 6 JJD 0:07:08.0 14,97 04:00
Martijn van de Ven 26 JJD 0:08:14.0 12,97 04:37
Peter Vogels 27 JJD 0:08:20.0 12,82 04:40

3230 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
René van de Ven 6 JJC 0:12:40.0 15,30 03:55