Profile-cross

zo 01 feb 1998 ‐ Uden

Bron: clubblad Spike van maart 1998

Terug naar overzicht

1230 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Rob van Agt 2 JPC 0:06:11.0 11,94 05:01
Luc van de Ven 11 JPC 0:07:13.0 10,23 05:52
Gijs Noyen 13 JPC 0:07:38.0 9,67 06:12
Geertje van de Wal 3 MPC 0:06:13.0 11,87 05:03
Janske van de Wal 1 MPB 0:05:42.0 12,95 04:38
Erik van Agt 12 JPA 0:05:06.0 14,47 04:08
Maarten Oppers 13 JPA 0:05:07.0 14,42 04:09
Sander van Hooff 15 JPA 0:05:16.0 14,01 04:16
Bart Noyen 23 JPA 0:05:34.0 13,26 04:31
Jeroen van de Ven 33 JPA 0:05:57.0 12,40 04:50

1430 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Rian Oppers 29 MJD 0:07:06.0 12,08 04:57

1780 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Joost van den Heuvel 10 JJD 0:07:19.0 14,60 04:06
Martijn van de Ven 31 JJD 0:08:39.0 12,35 04:51

3230 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
René van de Ven 7 JJC 0:12:17.0 15,78 03:48