Oranjeloop

do 30 apr 1998 ‐ Lieshout

Bron: clubblad Spike van juni 1998

Terug naar overzicht

700 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Geertje van de Wal 1 MPC 0:03:05.0 13,62 04:24
Esther der Kinderen 2 MPC 0:03:12.0 13,13 04:34
Rob van Agt 1 JPC 0:03:19.0 12,66 04:44
Gijs Noyen 8 JPC 0:04:02.0 10,41 05:45

1100 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Joost van den Heuvel 1 JPB 0:03:51.0 17,14 03:29
Erik van Agt 4 JPB 0:04:14.0 15,59 03:50
Sander van Hooff 5 JPB 0:04:18.0 15,35 03:54
Bart Noyen 11 JPB 0:05:00.0 13,20 04:32
Jeroen der Kinderen 12 JPB 0:05:04.0 13,03 04:36
Joost Noyen 14 JPB 0:05:18.0 12,45 04:49

2200 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Bas van Agt 4 JPA 0:08:14.0 16,03 03:44
Martijn van de Ven 8 JPA 0:09:51.0 13,40 04:28
René van de Ven 1 JJD 0:07:37.0 17,33 03:27