Oirschotse Stoelloop

za 13 mei 2017 ‐ OIRSCHOT

Het begon met een mooi zonnetje en eindigde met een hoosbui. De toppers waren op tijd binnen, maar het merendeel van de recreanten hoefde niet meer onder de douche. De Candy-Run was geweldig: meer dan 45 kinderen liepen de 300 meter.

De Oirschotse Stoelloop trok 162 deelnemers, waarvan 54 clubleden.

 

Terug naar overzicht

2.7 km

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Rens Ackermans Recreant 00:15:36.00 10,38 05:46

5.1 km

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Noel Ackermans Recreant 00:29:25.00 10,40 05:46
Liezeth Drabbels Recreant 00:30:14.00 10,12 05:55
Anthony Conijn Recreant 00:35:14.00 8,68 06:54
Nicole Evers Recreant 00:28:22.00 10,79 05:33
Michelle Gilissen Recreant 00:39:15.00 7,80 07:41
Godelieve van den Heuvel Recreant 00:32:09.00 9,52 06:18

7.6 km

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Hennie van Rijt Recreant 00:41:35.00 10,97 05:28
Terry Hermus Recreant 00:44:09.00 10,33 05:48
Thea de Jong Recreant 00:45:32.00 10,01 05:59
Maurice Ackermans Recreant 00:39:38.00 11,51 05:12
Martijn Keetels Recreant 00:37:35.00 12,13 04:56

10 km

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Carlijn Scheepens Recreant 00:59:29.00 10,09 05:56
Arianne Timmermans Recreant 00:53:45.00 11,16 05:22
Kees Smetsers 10 M45 00:54:07.00 11,09 05:24
Conny van de Wal Recreant 00:54:12.00 PR 11,07 05:25
Jeanne Kemps Recreant 00:54:14.00 11,06 05:25
Sandra Verhagen Recreant 00:54:33.00 11,00 05:27
Pieter Raijmakers Recreant 00:54:35.00 10,99 05:27
Joke Bullens Recreant 00:54:39.00 10,98 05:27
Erik van den Oord Recreant 00:54:48.00 10,95 05:28
Eveline Timmermans Recreant 00:54:49.00 10,95 05:28
Edith Schellekens Recreant 00:54:49.00 10,95 05:28
Paul Welvaarts Recreant 00:55:18.00 10,85 05:31
Ton Smetsers Recreant 00:55:26.00 10,82 05:32
Willy Kuypers Recreant 00:55:49.00 10,75 05:34
Ester Adriaanse Recreant 00:52:57.00 11,33 05:17
Mieke Bouwman Recreant 00:55:58.00 10,72 05:35
Lian van Kollenburg Recreant 00:59:30.00 10,08 05:57
Bas Broks Recreant 00:56:05.00 10,70 05:36
Esther de Wert Recreant 00:57:18.00 10,47 05:43
Nickie Fiers Recreant 00:53:22.00 PR 11,24 05:20
Marjo Priem Recreant 00:49:57.00 12,01 04:59
Danny van Overdijk Recreant 00:52:42.00 PR 11,39 05:16
Piet van Oirschot 4 M45 00:47:30.00 12,63 04:45
Roland van Loon 7 Msen 00:38:31.00 15,58 03:51
Ruud van Woensel 1 M45 00:40:41.00 14,75 04:04
Bart Putmans Recreant 00:42:53.00 13,99 04:17
Léon Brands Recreant 00:43:41.00 13,74 04:22
Johan Koppen Recreant 00:45:03.00 PR 13,32 04:30
Joost van Kuringen Recreant 00:46:24.00 12,93 04:38
Harrie Bullens Recreant 00:46:54.00 12,79 04:41
Joan van Heerebeek Recreant 00:47:02.00 PR 12,76 04:42
Henk van Gerven 5 M45 00:47:41.00 12,58 04:46
Rudy de Brouwer Recreant 00:51:31.00 PR 11,65 05:09
Ronald Poos Recreant 00:47:54.00 12,53 04:47
Antoinet Hems 4 Vrouwen 00:47:54.00 12,53 04:47
Bas Spanjers Recreant 00:47:55.00 12,52 04:47
Bart van de Lest Recreant 00:48:56.00 PR 12,26 04:53
Reny van Straten Recreant 00:49:36.00 12,10 04:57
Frank Michielsen Recreant 00:51:19.00 11,69 05:07
Ad van Zelst 7 M45 00:51:25.00 11,67 05:08
Marc de Vries Recreant 00:51:26.00 11,67 05:08
Erwin van Gisbergen Recreant 01:08:21.00 8,78 06:50