Marathon Eindhoven

zo 13 okt 1996 ‐ Eindhoven

Nellie van Beers werd Nederlands Kampioen bij de V40!

Terug naar overzicht

Achtste marathon (5.27 km)

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Benno Schuurmans 0:20:13.0 15,66 03:49

Halve marathon (21.1 km)

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Remi Timmermans 01:22:35.00 15,33 03:54
Henk van den Heuvel 01:27:34.00 14,46 04:09
Martien van Gerven 01:29:40.00 14,12 04:14
Guus van der Burgt 01:29:50.00 14,09 04:15
Jan Heijms 01:33:45.00 13,50 04:26
Frans van der Staak 01:35:45.00 13,22 04:32
Hennie van Rijt 01:36:15.00 13,15 04:33
Vincent van de Ven 01:38:07.00 12,90 04:39
Mario Wiercx 01:42:40.00 12,33 04:51
Manus Verbruggen 01:43:00.00 12,29 04:52
Jos Vogels 01:43:30.00 12,23 04:54
Hans Hoogmoet 01:44:13.00 12,15 04:56
Antoinet van Esch 01:45:25.00 12,01 04:59
Henk van de Wal 01:47:35.00 PR 11,77 05:05
Hans Büsgen 01:48:00.00 11,72 05:07
Ciska van Beers 01:50:50.00 11,42 05:15
Jan Bruurs 01:52:19.00 11,27 05:19
Ton van de Sande 01:54:30.00 11,06 05:25
Theo van Griensven 01:54:32.00 11,05 05:25
Maarten Kaptein 01:55:00.00 11,01 05:27
Wilma van Hattum 01:57:00.00 10,82 05:32
Ina Willems 01:57:00.00 10,82 05:32
Tineke van den Heuvel 01:57:00.00 10,82 05:32
Leny de Croon 01:57:15.00 PR 10,80 05:33
Lilian de Bresser 01:57:45.00 10,75 05:34
Frans van Kollenburg 01:58:00.00 10,73 05:35
Jenny van Hastenberg 01:58:00.00 10,73 05:35
Mia Heijms 01:59:00.00 10,64 05:38
Annie van Zeeland 01:59:00.00 10,64 05:38
Gemma van Esch 01:59:00.00 10,64 05:38
Thea Megens 02:04:00.00 10,21 05:52
Toon van Brunschot 02:04:00.00 10,21 05:52
Jozé van de Burgt 2:04:00.0 10,21 05:52
Cees Hems 2:04:00.0 10,21 05:52
Huub Moors 2:04:40.0 10,16 05:54
Annie de Bresser 2:10:17.0 9,72 06:10
Els Gottlieb 2:15:00.0 9,38 06:23
Ellie Bruurs 2:15:59.0 9,31 06:26
Maria Versteden 2:15:59.0 9,31 06:26

Marathon (42.2 km)

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Nellie van Beers 1 V40 03:11:00.00 13,26 04:31
Ruud van Woensel 03:18:26.00 12,76 04:42
Theo van Erp 03:24:02.00 12,41 04:50
Nol Veldhuizen 03:25:34.00 12,32 04:52
Toon de Croon 03:26:50.00 12,24 04:54
Marian Kemps 03:33:05.00 11,88 05:02
Martien Verbruggen 03:45:39.00 11,22 05:20
Sjaak Herijgers 03:59:50.00 10,56 05:40
Leo Beelen 04:11:00.00 10,09 05:56