l’Avant Sylvestrecross

zo 16 dec 2001 ‐ Reusel

Bron: clubblad Spike van februari 2002 en de website phein.nl (uitslagenarchief van Olympia en PSV Atletiek)

Terug naar overzicht

1100 m

Naam Pos. Cat. Prestatie PR (0) CR (0) km/u min/km
Esther van Heerebeek 2 MPmini 0:07:58.0 8,28 07:14
Teun Derks 1 JPC 0:05:33.0 11,89 05:02
Erwin Timmermans 2 JPC 0:05:46.0 11,45 05:14
Robin van de Moosdijk 3 JPC 0:05:51.0 11,28 05:19
Laura Hoogers 1 MPB 0:05:41.0 11,61 05:10
Anne van Heerebeek 4 MPB 0:06:07.0 10,79 05:33
Miro Vermeeren 4 JPB 0:05:53.0 11,22 05:20
Doy Raaijmakers 10 JPB 0:06:29.0 10,18 05:53
Karin Timmermans (1991) 1 MPA 0:05:00.0 13,20 04:32
Nikki Tromp 6 MPA 0:05:34.0 11,86 05:03
Susanne van Rooijen 26 MPA 0:07:00.0 9,43 06:21
Sanne Heijmans 37 MPA 0:07:03.0 9,36 06:24
Bram Derks 6 JPA 0:05:16.0 12,53 04:47
Sander van Esch 11 JPA 0:05:21.0 12,34 04:51
Remco van der Lee 15 JPA 0:05:35.0 11,82 05:04
Maikel van de Moosdijk 22 JPA 0:05:51.0 11,28 05:19
Roy van de Pasch 24 JPA 0:05:54.0 11,19 05:21
Joost de Man 34 JPA 0:06:25.0 10,29 05:50
Jeroen Hoogers 39 JPA 0:06:35.0 10,03 05:59
Mark de Man 40 JPA 0:06:39.0 9,92 06:02

1620 m

Naam Pos. Cat. Prestatie PR (0) CR (0) km/u min/km
Geertje van de Wal 4 MJD 0:08:06.0 12,00 05:00
Esther der Kinderen 11 MJD 0:08:25.0 11,55 05:11
Tess van den Heuvel 15 MJD 0:08:55.0 10,90 05:30
Linda Timmermans 17 MJD 0:09:01.0 10,78 05:33
Thieu Wevers 1 JJD 0:07:09.0 13,59 04:24
Thijs van Heerebeek 16 JJD 0:08:42.0 11,17 05:22
Rob van Agt 17 JJD 0:08:43.0 11,15 05:22
Luc van de Ven 19 JJD 0:09:09.0 10,62 05:38

2380 m

Naam Pos. Cat. Prestatie PR (0) CR (0) km/u min/km
Lonne van Esch 4 MJC 0:11:01.0 12,96 04:37

2910 m

Naam Pos. Cat. Prestatie PR (0) CR (0) km/u min/km
Erik van Agt 13 JJC 0:13:29.0 12,95 04:38
Jeroen van de Ven 18 JJC 0:14:18.0 12,21 04:54

4200 m

Naam Pos. Cat. Prestatie PR (0) CR (0) km/u min/km
Luuk Wevers 6 JJB 0:18:39.0 13,51 04:26
Martijn van de Ven 10 JJB 0:20:40.0 12,19 04:55

11000 m

Naam Pos. Cat. Prestatie PR (0) CR (0) km/u min/km
Eric Aarts 19 Mannen 0:46:57.0 14,06 04:16