Korze-cross GVAC

zo 15 nov 1998 ‐ Veldhoven

Bron: clubblad Spike van december 1998

Terug naar overzicht

1030 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Sander van Esch 1 JPC 0:05:14.4 11,81 05:04
Gijs Noyen 6 JPC 0:05:43.8 10,81 05:33
Rick de Bresser 10 JPC 0:06:17.6 9,84 06:06
Geertje van de Wal 4 MPB 0:05:18.0 11,66 05:08
Elle van Woensel 15 MPB 0:06:23.6 9,68 06:11
Rob van Agt 12 JPB 0:05:32.1 11,17 05:22
Thijs van Heerebeek 15 JPB 0:05:45.0 10,75 05:34
Janske van de Wal 10 MPA 0:05:06.4 12,12 04:57
Lonne van Esch 28 MPA 0:05:36.6 11,04 05:26
Erik van Agt 5 JPA 0:04:34.0 13,53 04:26
Maarten Oppers 6 JPA 0:04:53.3 12,66 04:44
Sander van Hooff 8 JPA 0:04:36.4 13,43 04:28
Bart Noyen 14 JPA 0:05:03.6 12,24 04:54
Bart Rijnen 16 JPA 0:05:10.2 11,96 05:01
Joost Noyen 19 JPA 0:05:19.1 11,62 05:09

1980 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Joost van den Heuvel 2 JJD 0:08:21.0 14,23 04:13
Martijn van de Ven 24 JJD 0:10:19.0 11,52 05:12
Robbert van de Kerkhof 26 JJD 0:10:46.6 11,03 05:26
Jurgen van den Berg 27 JJD 0:11:11.4 10,62 05:38
Lonneke Aarts 15 MJC 0:10:40.8 11,14 05:23
Rian Oppers 18 MJC 0:10:56.8 10,87 05:31
Janneke Oppers 20 MJC 0:11:24.4 10,42 05:45

2380 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
René van de Ven 1 JJC 0:09:42.0 14,72 04:04
Maikel Roefs 9 JJC 0:11:23.2 12,54 04:46

6850 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Sjaak Aarts 2 M50 0:28:12.0 14,57 04:07

8180 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Ruud van Woensel 3 M40 0:32:30.0 15,10 03:58
Eric Aarts 0:35:28.0 13,84 04:20