Kempische Trimcompetitie

zo 05 mei 1991 ‐ OIRSCHOT

Deze uitslag is overgenomen uit het clubblad Spike van juni 1991

Terug naar overzicht

7.1 km

Naam Pos. Cat. Prestatie PR (0) CR (0) km/u min/km
Jacqueline Aarts 0043:54.0 0,16
Mieke Aarts 0:39:03.0 10,91 05:30
Ciska van Beers 0:38:14.0 11,14 05:23
Annie de Bresser 0:49:15.0 8,65 06:56
Toos de Croon 0:38:33.0 11,05 05:25
Truus van Dijk 0:43:23.0 9,82 06:06
Hermine van Erp 0:39:22.0 10,82 05:32
Gemma van Esch 0:40:36.0 10,49 05:43
Gerard de Goeij 0:28:06.0 15,16 03:57
Joke van Hattem 0:40:36.0 10,49 05:43
Ad van Heerebeek (Oirschot) 0:30:17.0 14,07 04:15
Cees Hems 0:38:15.0 11,14 05:23
Mien Herijgers 0:40:26.0 10,54 05:41
Betsie van de Heuvel 0:40:07.0 10,62 05:39
Piet van de Heuvel 0:37:02.0 11,50 05:12
Jeanne Kemps 0:41:50.0 10,18 05:53
Jeanne de Koning 0:41:50.0 10,18 05:53
Gerard Kerkhof 0:36:05.0 11,81 05:04
Cees van Leuven 0:40:52.0 10,42 05:45
Mieke Raaijmakers 0:38:56.0 10,94 05:29
Rien Raaijmakers 0:39:08.0 10,89 05:30
Jos Roefs 0:40:07.0 10,62 05:39
Ton van de Sande 0:36:37.0 11,63 05:09
Dion Smetsers 0:40:45.0 10,45 05:44
Frans Verhagen 0:35:55.0 11,86 05:03
Paul Verbruggen 0:34:28.0 12,36 04:51
Diny Verkooijen 0:43:54.0 9,70 06:10
Marte Vogels 0:35:33.0 11,98 05:00
Hennie Willems 0:38:22.0 11,10 05:24

14.3 km

Naam Pos. Cat. Prestatie PR (0) CR (0) km/u min/km
Toon Aarts 0:57:13.0 14,68 04:05
Frans Adriaans 0:53:07.0 15,81 03:47
Nellie van Beers 1:05:48.0 12,77 04:42
Ad van Boven 1:04:27.0 13,03 04:36
Jan Bruurs 1:15:24.0 11,14 05:23
Toon de Croon 1:04:55.0 12,94 04:38
Sjaak Herijgers 1:00:55.0 13,79 04:21
Hans Heijmans 1:10:30.0 11,91 05:02
Jan Kemps 1:12:22.0 11,61 05:10
Ton van Liempt 1:12:39.0 11,56 05:11
Carry Luijsterburg 1:20:16.0 10,47 05:44
Pieter Matthijsse 0:54:38.0 15,38 03:54
Antoine Menheere 1:00:14.0 13,95 04:18
Jan van Overbeek 1:18:56.0 10,64 05:38
Frans Pijnenburg 1:15:43.0 11,09 05:24
Rini Roefs 1:04:17.0 13,07 04:35
Hennie van Rijt 1:05:18.0 12,86 04:39
Leo Smits 1:08:42.0 12,23 04:54
Kees Timmermans 1:20:59.0 10,37 05:47
Nol Veldhuizen 1:08:26.0 12,27 04:53
Martien Verbruggen 1:05:46.0 12,77 04:41
Kees Zopfi 1:17:30.0 10,84 05:32