Joe Mann Bosloop (KCC)

zo 27 jan 2019 ‐ Best

Het was weer raak in Best! Bij de 6e wedstrijd in de Kempische Crosscompetitie stonden weer 5 van onze leden op het podium: Frans van der Staak 1e M65, Nellie van Beers 2e V55, Jules de Bresser 2e JPmini, Josh Hover 3e JPmini, Sophie Spee 2e MPmini.

Terug naar overzicht

1060 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Bente Brands 4 MPB 00:05:46.00 11,03 05:26
Jules de Bresser 2 JPmini 00:05:49.00 10,93 05:29
Josh Hover 3 JPmini 00:06:07.00 10,40 05:46
Mae Paulissen 8 MPB 00:06:16.00 10,15 05:54
Aaron van der Sloot 14 JPB 00:06:23.00 9,96 06:01
Anne ter Braake 11 MPB 00:06:32.00 9,73 06:09
Sophie Spee 2 MPmini 00:06:36.00 9,64 06:13
Jelle van Luijtelaar 4 JPmini 00:06:39.00 9,56 06:16

1540 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Tim van Luijtelaar 16 JPA 00:07:45.00 11,92 05:01
Eefke van Kasteren 8 MPA 00:07:54.00 11,70 05:07
Lisa van de Wal 15 MPA 00:08:25.00 10,98 05:27
Alissa van der Sloot 11 MJD 00:08:26.00 10,96 05:28
Jylte van der Heijden 19 MPA 00:08:49.00 10,48 05:43
Evi van Gisbergen 21 MPA 00:09:31.00 9,71 06:10
Janne Timmermans 24 MPA 00:09:49.00 9,41 06:22
Femke van Overdijk 13 MJD 00:11:31.00 8,02 07:28

8340 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Roland van Loon 4 M45 00:33:35.00 14,90 04:01
Frans van der Staak 1 M65 00:36:47.00 13,60 04:24
Léon Brands 16 M45 00:39:33.00 12,65 04:44
Nellie van Beers 2 V55 00:43:05.00 11,61 05:09

2060 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Rick van der Schoot 18 JJD 00:11:32.00 10,72 05:35
Niek Brands 19 JJD 00:12:18.00 10,05 05:58
Jilles van Rijen 20 JJD 00:12:36.00 9,81 06:06

10880 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Bart Noyen 15 Msen 00:58:15.00 11,21 05:21