Joe Mann Bosloop

zo 14 feb 1993 ‐ Best

Deze uitslag is overgenomen uit het clubblad Spike van maart 1993 en het archief van Pieter Grootes (AVGM)

Terug naar overzicht

3550 m

Naam Pos. Cat. Prestatie PR (0) CR (0) km/u min/km
Nellie van Beers 1 Vvet I 0:16:39.0 12,79 04:41

12060 m

Naam Pos. Cat. Prestatie PR (0) CR (0) km/u min/km
Theo van Erp 31 Msen 0:43:14.0 16,74 03:35
Addi Smetsers 32 Msen 0:43:18.0 16,71 03:35
Ruud van Woensel 33 Msen 0:43:22.0 16,69 03:35
Peter Rozen 46 Msen 0:51:35.0 14,03 04:16
Joost Smetsers 37 Msen 0:44:35.0 16,23 03:41

9280 m

Naam Pos. Cat. Prestatie PR (0) CR (0) km/u min/km
Sjaak Aarts 11 Mvet I 0:32:35.0 17,09 03:30
Joseph van den Bosch 14 Mvet I 0:33:24.0 16,67 03:35
Cees van Rijen 16 Mvet I 0:34:12.0 16,28 03:41
Cees van de Schoot 22 Mvet I 0:37:05.0 15,01 03:59
Toon Aarts 23 Mvet I 0:37:05.0 15,01 03:59

8100 m

Naam Pos. Cat. Prestatie PR (0) CR (0) km/u min/km
Gerard de Goeij 0:28:19.0 17,16 03:29
Nol Veldhuizen 0:31:05.0 15,64 03:50
Hennie van Rijt 0:31:04.0 15,64 03:50
Gerard van Belkom 0:37:05.0 13,11 04:34
Cees Hems 0:39:45.0 12,23 04:54

5400 m

Naam Pos. Cat. Prestatie PR (0) CR (0) km/u min/km
Hennie Willems 0:23:56.0 13,54 04:25

960 m

Naam Pos. Cat. Prestatie PR (0) CR (0) km/u min/km
Martijn van de Ven 18 JPC 0:04:45.0 12,13 04:56
Anne van de Ven 6 MPB 0:03:57.0 14,58 04:06
Willem van de Ploeg 18 JPB 0:04:15.0 13,55 04:25
René van de Ven 6 JPB 0:03:36.0 16,00 03:45
Staf Tra 11 JPB 0:03:58.0 14,52 04:07
Rudy van Belkom 9 JPB 0:03:47.0 15,22 03:56
Jan Beex 2 JPA 0:03:11.0 18,09 03:18
Jaap van Elk 24 JPA 0:03:34.0 16,15 03:42
Xander Wiercx 26 JPA 0:03:37.0 15,93 03:46
Victor Theeuwis 45 JPA 0:03:58.0 14,52 04:07
Ingrid Timmermans 33 MJD 0:04:08.0 13,94 04:18

1700 m

Naam Pos. Cat. Prestatie PR (0) CR (0) km/u min/km
Peter Scholten 4 JJD 0:07:06.0 14,37 04:10
Willie de Kruyf 30 JJD 0:08:41.0 11,75 05:06
Bart van Kollenburg 36 JJD 0:09:05.0 11,23 05:20
Bram Heerkens 38 JJD 0:09:14.0 11,05 05:25
Ruud Adriaans 28 JJD 0:08:34.0 11,91 05:02
Edwin van Geenen 20 JJC 0:07:57.0 12,83 04:40