Joe Mann Bosloop

zo 15 feb 1998 ‐ Best

Bron: clubblad Spike van maart 1998

Terug naar overzicht

910 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Esther der Kinderen 1 MPC 0:03:46.0 14,50 04:08
Tess van den Heuvel 8 MPC 0:04:05.0 13,37 04:29
Karin Timmermans 12 MPC 0:04:14.0 12,90 04:39
Elle van Woensel 23 MPC 0:04:33.0 12,00 05:00
Linsey Versteden 29 MPC 0:04:57.0 11,03 05:26
Rob van Agt 12 JPC 0:04:09.0 13,16 04:33
Luc van de Ven 18 JPC 0:04:21.0 12,55 04:46
Gijs Noyen 24 JPC 0:04:38.0 11,78 05:05
Thijs van Heerebeek 25 JPC 0:04:41.0 11,66 05:08

1240 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Janske van de Wal 9 MPB 0:05:34.0 13,37 04:29
Lenny Willems 20 MPB 0:06:49.0 10,91 05:29
Joost Noyen 15 JPB 0:05:54.0 12,61 04:45
Carolien van Hout 21 MPA 0:05:54.0 12,61 04:45
Niek Traa 12 JPA 0:05:12.0 14,31 04:11
Erik van Agt 3 JPA 0:04:43.0 15,77 03:48
Sander van Hooff 6 JPA 0:04:52.0 15,29 03:55
Bart Noyen 12 JPA 0:05:10.0 14,40 04:10
Jeroen van de Ven 14 JPA 0:05:11.0 14,35 04:10
Bas van den Heuvel 28 JPA 0:05:43.0 13,01 04:36
Dirk den Ridder 29 JPA 0:05:43.0 13,01 04:36
Karin van de Sande 28 MJD 0:05:46.0 12,90 04:39

1870 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Joost van den Heuvel 3 JJD 0:06:47.0 16,54 03:37
Maikel Roefs 21 JJD 0:07:44.0 14,51 04:08

3160 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
René van de Ven 3 JJC 0:11:21.0 16,70 03:35
Marcel Gosens 12 JJC 0:13:01.0 14,57 04:07
Rudy van Belkom 13 JJC 0:13:11.0 14,38 04:10
Milou Beelen 1 MJA 0:13:23.0 14,17 04:14

5740 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Hermine van Erp Recreant 0:34:59.0 9,84 06:05

7990 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Henk van de Wal 0:37:41.0 12,72 04:42
Marlies de Bresser 0:41:36.0 11,52 05:12

11600 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Ruud van Woensel 1 0:41:19.0 16,85 03:33
Eric Aarts 0:43:29.0 16,01 03:44
Remi Timmermans 0:46:00.0 15,13 03:57
Sjaak Aarts 0:46:50.0 14,86 04:02
Piet Swaans 0:50:10.0 13,87 04:19