Joe Mann Bosloop

zo 11 feb 1996 ‐ Best

Bron: clubblad Spike van maart 1996

Terug naar overzicht

910 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Janske van de Wal 12 MPC 0:04:30.0 12,13 04:56
Erik van Agt 1 JPC 0:03:41.0 14,82 04:02
Jeroen van de Ven 10 JPC 0:04:07.0 13,26 04:31
Bart Noyen 15 JPC 0:04:24.0 12,41 04:50
Thomas van Laarhoven 19 JPC 0:05:39.0 9,66 06:12

1250 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Robbert van de Kerkhof 10 JPB 0:05:53.0 12,75 04:42
Erik Habraken 15 JPB 0:06:04.0 12,36 04:51
Joost van den Heuvel 6 JPA 0:04:47.0 15,68 03:49
Martijn van de Ven 17 JPA 0:05:26.0 13,80 04:20
Mark van Gerven 9 JPA 0:05:08.0 14,61 04:06
Maikel Roefs 18 JPA 0:05:58.0 12,57 04:46

1870 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
René van de Ven 7 JJD 0:07:11.0 15,62 03:50
Marcel Gosens 19 JJD 0:07:52.0 14,26 04:12