Enclavecross

zo 07 dec 1997 ‐ Baarle-Nassau

Bron: clubblad Spike van januari 1997

Terug naar overzicht

990 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Esther der Kinderen 2 MPC 0:04:30.0 13,20 04:32
Geertje van de Wal 3 MPC 0:04:31.0 13,15 04:33
Tess van den Heuvel 6 MPC 0:04:45.0 12,51 04:47
Elle van Woensel 9 MPC 0:05:18.0 11,21 05:21
Karin Timmermans 11 MPC 0:05:37.0 10,58 05:40
Linsey Versteden 14 MPC 0:07:05.0 8,39 07:09
Rob van Agt 3 JPC 0:04:42.0 12,64 04:44
Luc van de Ven 6 JPC 0:05:32.0 10,73 05:35
Thijs van Heerebeek 7 JPC 0:05:41.0 10,45 05:44
Janske van de Wal 1 MPB 0:04:14.0 14,03 04:16
Linda Timmermans 3 MPB 0:05:03.0 11,76 05:06
Lenny Willems 5 MPB 0:05:34.0 10,67 05:37
Joost Noyen 5 JPB 0:04:34.0 13,01 04:36
Jeroen der Kinderen 6 JPB 0:04:49.0 12,33 04:51
Carolien van Hout 9 MPA 0:05:14.0 11,35 05:17
Niek Traa 7 JPA 0:03:53.0 15,30 03:55
Erik van Agt 8 JPA 0:03:54.0 15,23 03:56
Sander van Hooff 16 JPA 0:04:10.0 14,26 04:12
Bart Noyen 18 JPA 0:04:14.0 14,03 04:16
Jeroen van de Ven 22 JPA 0:04:19.0 13,76 04:21
Bas van den Heuvel 25 JPA 0:04:35.0 12,96 04:37

1420 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Karin van de Sande 13 MJD 0:07:36.0 11,21 05:21

1980 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Maikel Roefs 8 JJD 0:08:09.0 14,58 04:06

2410 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
René van de Ven 2 JJC 0:08:59.0 16,10 03:43
Marcel Gosens 5 JJC 0:09:42.0 14,91 04:01

2970 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Milou Beelen 1 MJA 0:13:14.0 13,47 04:27

8400 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Eric Aarts 0:31:30.0 16,00 03:45
Remi Timmermans 0:31:36.0 15,95 03:45
Sjaak Aarts 0:33:00.0 15,27 03:55
Martien van de Ven 0:33:20.0 15,12 03:58