Donksbergenloop

zo 21 jan 2001 ‐ Duizel

Bron: clubblad Spike van april 2001

Terug naar overzicht

1000 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Laura Hoogers 1 MPC 0:04:50.0 12,41 04:50
Anne van Heerebeek 2 MPC 0:04:52.0 12,33 04:52
Leah de Haas 10 MPC 0:07:07.0 8,43 07:07
Teun Derks 1 JPC 0:04:33.0 13,19 04:33
Robin van de Moosdijk 3 JPC 0:04:45.0 12,63 04:45
Erwin Timmermans 4 JPC 0:05:04.0 11,84 05:04
Tobias van Krieken 5 JPC 0:05:08.0 11,69 05:08
Hilde Rijnen 3 MPB 0:05:03.0 11,88 05:03
Bram Derks 1 JPB 0:04:06.0 14,63 04:06
Remco van der Lee 2 JPB 0:04:09.0 14,46 04:09
Maikel van de Moosdijk 4 JPB 0:04:12.0 14,29 04:12
Tjeu van Heerebeek 7 JPB 0:04:51.0 12,37 04:51
Roy van de Pasch 9 JPB 0:04:58.0 12,08 04:58
René der Kinderen 11 JPB 0:05:05.0 11,80 05:05

1500 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Karin Timmermans 1 MPA 0:05:38.0 15,98 03:45
Esther der Kinderen 3 MPA 0:05:50.0 15,43 03:53
Tess van den Heuvel 6 MPA 0:06:09.0 14,63 04:06
Geertje van de Wal 7 MPA 0:06:11.0 14,56 04:07
Sanne Derks 8 MPA 0:06:15.0 14,40 04:10
Nikki Tromp 12 MPA 0:06:25.0 14,03 04:16
Thijs van Heerebeek 6 JPA 0:06:06.0 14,75 04:04
Rob van Agt 8 JPA 0:06:08.0 14,67 04:05
Rick de Bresser 13 JPA 0:06:32.0 13,78 04:21
Rens de Haas 14 JPA 0:06:34.0 13,71 04:22
Luc van de Ven 16 JPA 0:06:38.0 13,57 04:25
Jeroen Hoogers 19 JPA 0:06:46.0 13,30 04:30
Janske van de Wal 6 MJD 0:05:49.0 15,47 03:52
Linda Timmermans 12 MJD 0:06:18.0 14,29 04:12

2000 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Thieu Wevers 1 JJD 0:07:42.0 15,58 03:51
Erik van Agt 2 JJD 0:07:58.0 15,06 03:59
Koen van Gils 3 JJD 0:08:08.0 14,75 04:04
Jeroen van de Ven 6 JJD 0:09:03.0 13,26 04:31
Bart Rijnen 7 JJD 0:09:28.0 12,68 04:44
Jeroen der Kinderen 10 JJD 0:10:22.0 11,58 05:11

3500 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Martijn van de Ven 9 JJC 0:15:22.0 13,67 04:23
Jurgen van den Berg 12 JJC 0:16:09.0 13,00 04:36

6000 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
René van de Ven 1 JJB 0:23:51.0 15,09 03:58