Donksbergenloop

zo 11 jan 1998 ‐ Duizel

Bron: clubblad Spike van februari 1998

Terug naar overzicht

1000 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Esther der Kinderen 1 MPC 0:04:36.0 13,04 04:36
Karin Timmermans 3 MPC 0:04:55.0 12,20 04:55
Geertje van de Wal 5 MPC 0:05:01.0 11,96 05:01
Tess van den Heuvel 6 MPC 0:05:07.0 11,73 05:07
Elle van Woensel 12 MPC 0:05:29.0 10,94 05:29
Rob van Agt 5 JPC 0:04:54.0 12,24 04:54
Thijs van Heerebeek 9 JPC 0:05:16.0 11,39 05:16
Luc van de Ven 15 JPC 0:05:50.0 10,29 05:50
Gijs Noyen 16 JPC 0:05:51.0 10,26 05:51

1500 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Janske van de Wal 1 MPB 0:06:07.0 14,71 04:04
Linda Timmermans 10 MPB 0:07:14.0 12,44 04:49
Lenny Willems 17 MPB 0:08:12.0 10,98 05:28
Joost Noyen 8 JPB 0:07:16.0 12,39 04:50
Jeroen der Kinderen 12 JPB 0:07:38.0 11,79 05:05
Carolien van Hout 28 MPA 0:07:28.0 12,05 04:58
Erik van Agt 2 JPA 0:05:35.0 16,12 03:43
Maarten Oppers 3 JPA 0:05:39.0 15,93 03:46
Sander van Hooff 11 JPA 0:06:00.0 15,00 04:00
Bart Noyen 18 JPA 0:06:26.0 13,99 04:17
Jeroen van de Ven 19 JPA 0:06:27.0 13,95 04:18
Bas van den Heuvel 27 JPA 0:06:52.0 13,11 04:34
Rian Oppers 21 MJD 0:06:42.0 13,43 04:28
Karin van de Sande 26 MJD 0:07:20.0 12,27 04:53

2000 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Joost van den Heuvel 1 JJD 0:07:32.0 15,93 03:46
Maikel Roefs 17 JJD 0:09:24.0 12,77 04:42

3500 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
René van de Ven 4 JJC 0:12:05.0 17,38 03:27
Rudy van Belkom 12 JJC 0:13:46.0 15,25 03:56

9000 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Ruud van Woensel 3 M40 0:28:47.0 18,76 03:11
Eric Aarts 0:31:16.0 17,27 03:28
Remi Timmermans 0:32:48.0 16,46 03:38
Martien van de Ven 0:33:15.0 16,24 03:41

10000 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Roland van Loon Recreant 0:36:22.0 16,50 03:38
Martien van Gerven Recreant 0:38:07.0 15,74 03:48
Ton Peeters Recreant 0:38:09.0 15,73 03:48
Twan Roefs Recreant 0:39:14.0 15,29 03:55
Peter Rozen Recreant 0:39:27.0 15,21 03:56
Manus Verbruggen Recreant 0:45:20.0 13,24 04:32