Clubkampioenschappen Cross 2024

zo 03 mrt 2024 ‐ OIRSCHOT

Vanwege het vele water op het atletiekveld en de toegang tot het bos zijn start en finish verplaatst naar het Kemmerbos en is er een nieuw parcours uitgezet. Daardoor zijn ook de afstanden en het aantal ronden gewijzigd.

Deelnemers die als recreant zijn geregistreerd hebben niet het voorgeschreven aantal ronden gelopen.

Deelnemers die als Gast zijn aangeduid zijn (nog) geen lid van de vereniging.

Terug naar overzicht

990 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Niels van Vroenhoven Gast 0:04:24.0 13,50 04:26
Roel van de Ven 1 JPB-MU10 0:04:25.0 13,45 04:27
Emin Murzabekov 1 JPA-MU12 0:04:50.0 12,29 04:52
Juul Paridaans 2 JPA-MU12 0:04:54.0 12,12 04:56
Niek van Vroenhoven Gast 0:04:55.0 12,08 04:57
Anna Vijlbrief 1 MPB-VU10 0:05:18.0 11,21 05:21
Lotte van de Ven 1 MPmini-VU8 0:05:49.0 10,21 05:52
Noa Kempa 1 MPA-VU12 0:06:22.0 9,33 06:25
Tara Eijkhout 2 MPB-VU10 0:06:23.0 9,31 06:26
Wiet Paridaans 1 JPmini-MU8 0:07:12.0 8,25 07:16
Nina van Vroenhoven Gast 0:09:09.0 6,49 09:14

7740 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Roland van Loon 1 M45 0:33:44.0 13,77 04:21
Corné Claassen 2 M45 0:36:07.0 12,86 04:39
Nicky van Vroenhoven 1 M35 0:37:29.0 12,39 04:50
Jeroen de Bie 4 M45 0:37:44.0 12,31 04:52
Martien van de Ven 1 M70 0:39:39.0 11,71 05:07
André van Gerven 1 M55 0:39:45.0 11,68 05:08
Niels Paridaans Gast 0:39:50.0 11,66 05:08
Bart Noyen 2 M35 0:40:39.0 11,42 05:15
Bas Spanjers 3 M35 0:40:59.0 11,33 05:17
Cees van Eijk 2 M55 0:42:05.0 11,04 05:26
Jan Swaans 3 M55 0:42:57.0 10,81 05:32
Ron van Lieshout 4 M35 0:43:56.0 10,57 05:40
Cees Koppen 1 M65 0:45:35.0 10,19 05:53
Chris Hoeven 4 M55 0:47:16.0 9,83 06:06
Hans Heijmans 5 M55 0:48:05.0 9,66 06:12
Pieter Raijmakers 6 M55 0:48:41.0 9,54 06:17
Kees Smetsers 2 M70 0:49:52.0 9,31 06:26
Hans van Hal 7 M55 0:54:30.0 8,52 07:02

6192 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Joan van Heerebeek 1 V45 0:30:55.0 12,02 04:59
Ria Pijnenburg 1 V60 0:32:18.0 11,50 05:12
Antoinet Hems 2 V45 0:33:41.0 11,03 05:26
Reny van Straten 3 V45 0:33:53.0 10,96 05:28
Marjo Priem 2 V60 0:35:42.0 10,41 05:45
Jolanda van der Heijden 4 V45 0:35:45.0 10,39 05:46
Nellie van Beers 3 V60 0:36:51.0 10,08 05:57
Marika Trieling 5 V45 0:37:39.0 9,87 06:04
Daisy Smetsers 1 V35 0:38:57.0 9,54 06:17
Eveline Verbakel-Timmermans 6 V45 0:39:00.0 9,53 06:17
Sandra Verhagen 7 V45 0:40:16.0 9,23 06:30
Jeanne Kemps 4 V60 0:40:45.0 9,12 06:34
Laura de Hoon Gast 0:41:34.0 8,94 06:42
Miranda Kemps 8 V45 0:41:52.0 8,87 06:45
Marian Heijmans 5 V60 0:48:46.0 7,62 07:52
Linda van de Ven 9 V45 0:48:51.0 7,61 07:53
Shirley van Ham 3 V35 0:53:32.0 6,94 08:38
Paula van Beers 2 V35 0:53:32.0 6,94 08:38
Miranda Peeters 10 V45 0:53:33.0 6,94 08:38

1980 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Dylan Wichman 1 JJC-MU16 0:07:59.0 14,88 04:01
Tim van Luijtelaar 2 JJC-MU16 0:08:58.0 13,25 04:31
Jason Wichman 1 JJD-MU14 0:09:56.0 11,96 05:01
Jelle van Luijtelaar 2 JJD-MU14 0:11:37.0 10,23 05:52
Imke van Veen 1 MJD-VU14 0:12:11.0 9,75 06:09
Nienke Vasen 2 MJD-VU14 0:14:39.0 8,11 07:23
Demi van Hout 3 MJD-VU14 0:14:58.0 7,94 07:33
Emira Murzabekova 4 MJD-VU14 0:16:15.0 7,31 08:12

3120 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Leny de Croon Recreant 0:21:22.0 8,76 06:50
Jan Kemps Recreant 0:22:22.0 8,37 07:10

4680 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
René van de Ven Recreant 0:25:39.0 10,95 05:28
Johan der Kinderen Recreant 0:28:01.0 10,02 05:59