Clubkampioenschappen Cross 2011

zo 27 mrt 2011 ‐ OIRSCHOT

Hier de individuele uitslagen van de vandaag gelopen clubcross. De clubkampioenen cross 2011: Ruud van Woensel en Nellie van Beers

Als recreant zijn vermeld:
– deelnemers die niet de bij hun leeftijd behorende afstand hebben gelopen
– niet-leden

Terug naar overzicht

10550 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Roland van Loon 1 M35 00:43:05.00 14,69 04:05
Ton Smetsers 2 M35 00:50:28.00 12,54 04:47
Ronald van de Vondervoort 3 M35 00:52:09.00 12,14 04:56
Adrie van de Wal 4 M35 00:55:01.00 11,51 05:12
Cees Koppen 2 M45 00:48:25.00 13,07 04:35
Harrie Bullens 3 M45 00:48:50.00 12,96 04:37
Hans van Hal 4 M45 00:49:39.00 12,75 04:42
Hans van de Wal 5 M45 00:52:07.00 12,15 04:56
Jan Manders 6 M45 00:52:30.00 12,06 04:58
Nol Veldhuizen 7 M45 00:52:56.00 11,96 05:01
Twan Witlox 8 M45 01:00:39.00 10,44 05:44
Ruud van Woensel 1 M45 00:41:05.00 15,41 03:53

8400 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Pieter Smits 1 M55 00:43:03.00 11,71 05:07
Wim de Croon 2 M55 00:44:05.00 11,43 05:14
Ben Vogels 3 M55 00:45:57.00 10,97 05:28
Jan Kemps 4 M55 00:47:52.00 10,53 05:41
Anthony Conijn 5 M55 00:55:31.00 9,08 06:36
Henk Verbeek 6 M55 00:55:51.00 9,02 06:38
Jan Heijms Recreant 00:55:03.00 9,16 06:33

6300 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Frans Verhagen 1 M65 00:32:11.00 11,75 05:06
Wim Verhagen 2 M65 00:32:12.00 11,74 05:06
Ad van Zelst 3 M65 00:33:22.00 11,33 05:17
Michael Boon Recreant 00:33:57.00 11,13 05:23
Moniek Grimme 2 Recreant 00:44:45.00 8,45 07:06
Jiska van Deijne 1 Vsen 00:31:52.00 11,86 05:03
Reny van Straten 1 V35 00:32:29.00 11,64 05:09
Susanne Aarts 2 V35 00:34:22.00 11,00 05:27
Mieke Bouwman 3 V35 00:35:47.00 10,56 05:40
Marianne Gruintjes 4 V35 00:36:02.00 10,49 05:43
Dorianne van Halteren 5 V35 00:37:01.00 10,21 05:52
Eveline Timmermans 6 V35 00:37:02.00 10,21 05:52
Anouk Mols 7 V35 00:44:44.00 8,45 07:06
Gerda Manders 8 V35 00:44:43.00 8,45 07:05
Marja der Kinderen 9 V35 00:47:55.00 7,89 07:36
Tineke van den Heuvel 1 V45 00:30:07.00 12,55 04:46
Leny de Croon 2 V45 00:33:30.00 11,28 05:19
Joke Bullens 3 V45 00:33:30.00 11,28 05:19
Jeanine van de Kam 4 V45 00:35:43.00 10,58 05:40
Irene van Gestel 5 V45 00:41:16.00 9,16 06:33
Ria Louwers 6 V45 00:42:48.00 8,83 06:47
Marijke de Graaf 7 V45 00:43:18.00 8,73 06:52
Moniek Kemps Recreant 00:36:16.00 10,42 05:45
Miriam Hoppenbrouwers Recreant 00:41:48.00 9,04 06:38
Nellie van Beers 1 V55 00:29:27.00 12,84 04:40
Jacqueline Heijms Recreant 00:41:12.00 9,17 06:32
Chris van Eck Recreant 00:41:43.00 9,06 06:37

4200 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Nellie van Beers 1 V55 00:19:29.00 12,93 04:38
Jeanne Kemps 2 V55 00:22:30.00 11,20 05:21
Silvia Tempelman 3 V55 00:27:40.00 9,11 06:35
Ineke Conijn 4 V55 00:29:17.00 8,61 06:58

1160 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Luc van Ham 1 JJD 00:04:34.00 15,24 03:56
Hein van den Eijnde 2 JJD 00:04:42.00 14,81 04:03
Lars van Kuringen 1 JPA 00:04:57.00 14,06 04:16
Tycho Smits 2 JPA 00:05:08.00 13,56 04:25
Tom Michielsen 1 JPB 00:05:20.00 13,05 04:35
Stef van de Broek 2 JPB 00:05:28.00 12,73 04:42
Thom van de Broek 4 JPA 00:05:36.00 12,43 04:49
Izzy Smits 3 JPA 00:05:31.00 12,62 04:45
Thijs van den Brand 1 JPC 00:05:53.00 11,83 05:04
Tippi Smits 1 MPC 00:05:55.00 11,76 05:06
Luuk van Kuringen 2 JPC 00:06:31.00 10,68 05:37
Juul van Hout 2 MPC 00:06:55.00 10,06 05:57