Clubkampioenschappen Cross 2010

zo 28 mrt 2010 ‐ OIRSCHOT

Het was lekker op het veld, de voorjaarszon deed goed zijn best. Onder deze omstandigheden was het weer eens druk bij de clubcross. De laatste jaren bleven we steken op rond de 40 deelnemers bij de volwassenen, nu liepen er 51 mee, waarvan enkele oud- en aspirantleden.

Nadat ze in 2009 niet mee konden doen waren Ruud van Woensel en Nellie van Beers weer terug op de hoogste trede van het podium.

Deelnemers die niet de hele afstand van hun categorie hebben gelopen zijn vermeld als recreant.

Terug naar overzicht

4200 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Berti Smetsers 2 V55 00:27:33.00 9,15 06:33
Corrie de Kroon 1 V65 00:27:47.00 9,07 06:36
Irene van Gestel Recreant 00:28:03.00 8,98 06:40
Annie de Bresser 3 V55 00:28:49.00 8,74 06:51
Ineke Conijn 4 V55 00:29:20.00 8,59 06:59

6300 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Nellie van Beers 1 V55 00:30:32.00 12,38 04:50
Tineke van den Heuvel 1 V45 00:30:53.00 12,24 04:54
Wim Verhagen 1 M65 00:32:00.00 11,81 05:04
Reny van Straten 1 V35 00:32:07.00 11,77 05:05
Leny de Croon 2 V45 00:33:47.00 11,19 05:21
Jeanne Kemps 3 V45 00:34:07.00 11,08 05:24
Erica Spanjers 2 V35 00:34:08.00 11,07 05:25
Joke Bullens 4 V45 00:34:45.00 10,88 05:30
Marion de Kort 5 V45 00:35:55.00 10,52 05:42
Laurent Linssen Recreant 00:36:46.00 10,28 05:50
Nicole Evers 4 V35 00:37:44.00 10,02 05:59
Marie-Jose van den Berg 5 V35 00:37:45.00 10,01 05:59
Helga Kemps Recreant 00:39:29.00 9,57 06:16
Lindy van Dillen Recreant 00:41:08.00 9,19 06:31
Jan van der Heijden Recreant 00:43:24.00 8,71 06:53
Marijke de Graaf 6 V45 00:43:25.00 8,71 06:53
Gerda Manders 7 V45 00:44:15.00 8,54 07:01
Marja der Kinderen 6 V35 00:48:37.00 7,78 07:43
Linda Veenman 7 V35 00:51:37.00 7,32 08:11
Jeanine van de Kam 3 V35 00:35:25.00 10,67 05:37

8400 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Bert van Hoof 1 M55 00:39:46.00 12,67 04:44
Frans Verhagen 2 M55 00:42:45.00 11,79 05:05
Cees van de Schoot 3 M55 00:42:45.00 11,79 05:05
Pieter Smits 4 M55 00:44:02.00 11,45 05:14
Wim de Croon 5 M55 00:44:26.00 11,34 05:17
Ad van Zelst 6 M55 00:45:06.00 11,18 05:22
Anthony Conijn 7 M55 00:53:44.00 9,38 06:23
Chris van Eck 8 M55 01:03:36.00 7,92 07:34
Harry Pieschel Recreant 00:54:38.00 9,23 06:30

10500 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Ruud van Woensel 1 M45 00:41:27.00 15,20 03:56
Roland van Loon 1 M35 00:43:03.00 14,63 04:06
Harrie Bullens 2 M45 00:48:43.00 12,93 04:38
Bart Noyen 1 Recreant 00:49:22.00 12,76 04:42
Henk van de Ven 3 M45 00:49:35.00 12,71 04:43
Johan der Kinderen 4 M45 00:51:18.00 12,28 04:53
Martien van Gerven 5 M45 00:52:08.00 12,08 04:57
Ger van Heesch 6 M45 00:53:59.00 11,67 05:08
Nol Veldhuizen 7 M45 00:54:19.00 11,60 05:10
Michael Boon 8 M45 00:54:30.00 11,56 05:11
Adrie van de Wal 2 M35 00:54:44.00 11,51 05:12
Marc Hoeks Recreant 00:57:55.00 10,88 05:30
Twan Witlox 3 M35 00:58:49.00 10,71 05:36
René van de Ven 2 Msen 01:02:00.00 10,16 05:54
Hans van Hal 9 M45 00:55:10.00 11,42 05:15
Hans van de Wal 10 M45 00:55:29.00 11,35 05:17
Jan Manders 11 M45 00:59:20.00 10,62 05:39

811 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Joep van Rees 1 JPA 00:03:27.00 14,10 04:15
Tycho Smits 2 JPA 00:03:28.00 14,04 04:16
Thom van de Broek 3 JPA 00:03:30.00 13,90 04:18
Hein van den Eijnde 4 JPA 00:03:34.00 13,64 04:23
Izzy Smits 1 JPB 00:04:03.00 12,01 04:59
Tippi Smits 1 MPmini 00:04:56.00 9,86 06:04
Stef van de Broek 1 JPC 00:03:32.00 13,77 04:21

1622 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Ben Noordijk 1 JJD 00:06:48.00 14,31 04:11