Clubkampioenschappen Cross 2018

zo 18 mrt 2018 ‐ OIRSCHOT

Bij ijzig koud weer liepen we de clubcross. Onze lopers lieten zich hierdoor niet afschrikken: 26 mannen, 23 vrouwen, 5 junioren, 20 pupillen en 3 gastlopertjes haalden de finish.
Clubkampioen cross 2018 werden Roland van Loon en Antoinet Hems.

Deelnemers die niet de hele afstand hebben gelopen zijn als recreant in de uitslag opgenomen.

Terug naar overzicht

1060 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Jarno Janssen 1 JJD 00:04:21.00 14,62 04:06
Matthijs van den Heuvel 1 JJC 00:04:25.00 14,40 04:10
Rens Ackermans 2 JJC 00:04:48.00 13,25 04:31
Tim van Luijtelaar 1 JPB 00:04:50.00 13,16 04:33
Niek Brands 1 JPA 00:04:51.00 13,11 04:34
Alissa van der Sloot Recreant 00:05:02.00 12,64 04:44
Janne Brands 1 MPA 00:05:18.00 12,00 05:00
Laticha van der Sloot 2 MPA 00:05:24.00 11,78 05:05
Bente Brands 1 MPC 00:05:25.00 11,74 05:06
Rick van der Schoot 2 JPA 00:05:43.00 11,13 05:23
Franky de Langen 3 JPA 00:05:47.00 11,00 05:27
Jylte van der Heijden 1 MPB 00:05:48.00 10,97 05:28
Sophie van der Lelij 2 MPC 00:05:53.00 10,81 05:33
Aaron van der Sloot 1 JPC 00:05:56.00 10,72 05:35
Saar Brands 3 MPC 00:05:56.00 10,72 05:35
Dries Smulders 4 JPA 00:05:57.00 10,69 05:36
Thijs van den Brand 3 JJC 00:05:59.00 10,63 05:38
Mare Bogers 4 MPC 00:06:01.00 10,57 05:40
Dylan Wichman 2 JPB 00:06:03.00 10,51 05:42
Faas van Rijen Recreant 00:06:04.00 10,48 05:43
Femke van Overdijk 1 MJD 00:06:15.00 10,18 05:53
Janne Timmermans 3 MPB 00:06:15.00 10,18 05:53
Jason Wichman 2 JPC 00:06:19.00 10,07 05:57
Josh Hover 3 JPC 00:06:26.00 9,89 06:04
Cas Geers 5 JPA 00:07:42.00 8,26 07:15
Eefje van der Lelij 5 MPC 00:07:52.00 8,08 07:25
Ilse Geers 6 MPC 00:09:00.00 7,07 08:29

6300 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Antoinet Hems 1 V45 00:31:00.00 12,19 04:55
Wilma van Kollenburg 2 V45 00:31:20.00 12,06 04:58
Reny van Straten 3 V45 00:32:27.00 11,65 05:09
Arianne Timmermans 1 V35 00:32:34.00 11,61 05:10
Kartika Luijsterburg 4 V45 00:34:22.00 11,00 05:27
Chantal van der Meijden 2 V35 00:34:22.00 11,00 05:27
Susanne Aarts 3 V35 00:34:23.00 10,99 05:27
Conny van de Wal 5 V45 00:34:33.00 10,94 05:29
Sandra Verhagen 6 V45 00:35:14.00 10,73 05:35
Henriëtte Sluijters 7 V45 00:35:16.00 10,72 05:35
Jolanda van der Heijden 4 V35 00:35:22.00 10,69 05:36
Marij Maas 1 V55 00:35:32.00 10,64 05:38
Leny de Croon 2 V55 00:35:34.00 10,63 05:38
Mieke Bouwman 8 V45 00:35:38.00 10,61 05:39
Esther de Wert 9 V45 00:36:35.00 10,33 05:48
Joke Bullens 3 V55 00:36:44.00 10,29 05:49
Jeanne Kemps 4 V55 00:37:39.00 10,04 05:58
Jan Manders Recreant 00:38:38.00 9,78 06:07
Miranda Kemps 10 V45 00:41:17.00 9,16 06:33
Miranda Voet-Veldhuizen 11 V45 00:41:17.00 9,16 06:33
Wendy van Oirschot 5 V35 00:42:55.00 8,81 06:48
Pieter van de Kerkhof Recreant 00:42:56.00 8,80 06:48
Myrna Willems 12 V45 00:43:44.00 8,64 06:56
Silvia Tempelman 5 V55 00:43:57.00 8,60 06:58
Esther van Brunschot 13 V45 00:44:57.00 8,41 07:08
Jan Joosen Recreant 00:45:38.00 8,28 07:14

8400 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Roland van Loon 1 M45 00:33:55.00 14,86 04:02
Ruud van Woensel 1 M55 00:34:59.00 14,41 04:09
Edwin van de Ven 1 Msen 00:35:27.00 14,22 04:13
Léon Brands 2 M45 00:37:12.00 13,55 04:25
Johan Koppen 2 Msen 00:37:38.00 13,39 04:28
André van Gerven 3 M45 00:37:47.00 13,34 04:29
Harrie Bullens 2 M55 00:39:02.00 12,91 04:38
Joost van Kuringen 1 M35 00:40:14.00 12,53 04:47
Bart Noyen 3 Msen 00:40:44.00 12,37 04:50
Henry van de Ven 4 M45 00:41:08.00 12,25 04:53
Cees Koppen 3 M55 00:41:16.00 12,21 04:54
Wally van Mierlo 5 M45 00:42:10.00 11,95 05:01
Bart van de Lest 6 M45 00:42:16.00 11,92 05:01
Bas Spanjers 2 M35 00:42:22.00 11,90 05:02
Piet van Oirschot 4 M55 00:42:37.00 11,83 05:04
Ad van Zelst 1 M65 00:42:45.00 11,79 05:05
Ton Smetsers 7 M45 00:43:47.00 11,51 05:12
Cees van Eijk 8 M45 00:43:50.00 11,50 05:13
Hans van Hal 5 M55 00:45:15.00 11,14 05:23
Frank Michielsen 9 M45 00:45:16.00 11,13 05:23
Kees Smetsers 2 M65 00:46:57.00 10,73 05:35
Jac van Heerebeek 6 M55 00:47:42.00 10,57 05:40
Adrie van de Wal 10 M45 00:47:56.00 10,51 05:42