Clubkampioenschappen Cross 2014

zo 30 mrt 2014 ‐ OIRSCHOT

Het was vandaag voorjaar op ons atletiekveld. De zon scheen en de stemming was weer prima. Met 53 deelnemers bij de volwassenen en 17 bij de jeugd was de opkomst bijna even groot als vorig jaar. Ruud van Woensel en Nellie van Beers werden de kampioenen cross van 2014.

 

 

 

Terug naar overzicht

1100 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Kay Peijnenburg 1 JPA 00:04:26.00 14,89 04:01
Willem Gerritsen 1 JJD 00:04:32.00 14,56 04:07
Faas van Rijen Recreant 00:10:28.00 6,31 09:30
Jilles van Rijen Recreant 00:07:19.00 9,02 06:39
Kevin Roefs 2 JPA 00:05:33.00 11,89 05:02
Tippi Smits 3 MPA 00:05:22.00 12,30 04:52
Izzy Smits 3 JJD 00:05:19.00 12,41 04:50
Joep Hems 2 JJD 00:04:50.00 13,66 04:23
Juul van Hout 2 MPA 00:04:47.00 13,80 04:20
Pien van Kasteren 1 MPA 00:04:42.00 14,04 04:16
Tycho Smits 1 JJC 00:04:36.00 14,35 04:10

4200 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Jan Kemps Recreant 00:25:20.00 9,95 06:01
Silvia Hoppenbrouwers Recreant 00:30:49.00 8,18 07:20
Ria Louwers 4 V55 00:29:17.00 8,61 06:58
Corrie de Kroon 1 V65 00:28:14.00 8,93 06:43
Adrie van de Wal Recreant 00:20:36.00 12,23 04:54
Marieke Meeuwis Recreant 00:21:39.00 11,64 05:09
Leny de Croon 3 V55 00:21:37.00 11,66 05:08
Tineke van den Heuvel 2 V55 00:20:02.00 12,58 04:46
Nellie van Beers 1 V55 00:19:25.00 12,98 04:37

6300 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Jan Soetens 3 M65 00:36:36.00 10,33 05:48
Chris van Eck 5 M65 00:43:20.00 8,72 06:52
Lia Smetsers Recreant 00:42:18.00 8,94 06:42
Nicole Scheepens Recreant 00:41:49.00 9,04 06:38
Dilia van Straten 6 V45 00:41:48.00 9,04 06:38
Miranda Kemps V35 00:40:41.00 9,29 06:27
Heidi van Tiel V35 00:40:41.00 9,29 06:27
Jose van de Sande 5 V45 00:40:40.00 9,30 06:27
Thea de Jong 4 V45 00:37:44.00 10,02 05:59
Frans Verhagen 4 M65 00:37:28.00 10,09 05:56
Nickie Fiers Recreant 00:37:21.00 10,12 05:55
Esther de Wert 7 V35 00:36:46.00 10,28 05:50
Kartika Luijsterburg 5 V35 00:34:27.00 10,97 05:28
Nicole Evers 6 V35 00:35:59.00 10,50 05:42
Wim Verhagen 2 M65 00:32:11.00 11,75 05:06
Marij Maas 3 V45 00:35:15.00 10,72 05:35
Antoinet Hems 1 V35 00:30:04.00 12,57 04:46
Ria Pijnenburg 1 V45 00:30:45.00 12,29 04:52
Ad van Zelst 1 M65 00:30:50.00 12,26 04:53
Reny van Straten 2 V35 00:32:10.00 11,75 05:06
Nellie van Beers 1 Totaal / Overall 00:29:17.00 12,91 04:38
Susanne Aarts 3 V35 00:33:06.00 11,42 05:15
Marjo Priem 2 V45 00:33:39.00 11,23 05:20
Mieke Bouwman 4 V35 00:34:23.00 10,99 05:27
Hans Büsgen Recreant 00:34:29.00 10,96 05:28

8400 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Ruud van Woensel 1 M55 00:32:57.00 15,30 03:55
Wim de Croon 6 M55 00:44:29.00 11,33 05:17
Jan Joosen 10 M55 00:57:51.00 8,71 06:53
Toon Erven 9 M55 00:57:02.00 8,84 06:47
Adrie Vermeeren 8 M55 00:49:56.00 10,09 05:56
Cees Koppen 3 M55 00:38:45.00 13,01 04:36
Pieter Raijmakers 7 M55 00:48:00.00 10,50 05:42
Pieter Smits 5 M55 00:44:18.00 11,38 05:16
Michael Boon 4 M55 00:41:58.00 12,01 04:59
Henk van Gerven 2 M55 00:38:21.00 13,14 04:33

10500 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Harrie Bullens 1 M45 00:46:23.00 13,58 04:25
Roland van Loon 1 M35 00:42:04.00 14,98 04:00
Gerrie Dijkstra 2 M45 00:50:44.00 12,42 04:49
Hans van Hal 3 M45 00:52:51.00 11,92 05:02
Jac van Heerebeek 4 M45 00:54:14.00 11,62 05:09
Wally van Mierlo 5 M45 00:55:41.00 11,31 05:18
Joost van Kuringen 1 Msen 00:56:11.00 11,21 05:21
Ruud van Woensel 1 Totaal / Overall 00:41:03.00 15,35 03:54
Ton Smetsers 2 M35 00:57:07.00 11,03 05:26
Jan Swaans 6 M45 00:57:50.00 10,89 05:30
Ronald Poos 3 M35 01:00:34.00 10,40 05:46