Clubkampioenschappen Cross 2000

zo 26 mrt 2000 ‐ OIRSCHOT

Bron: clubblad Spike van april 2000

De clubkampioenen zijn Ruud van Woensel en Nellie van Beers

Deelnemers aangeduid als recreant zijn geen lid van de club

De afstand van de C-pupillen staat verkeerd in het clubblad

Terug naar overzicht

1000 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Anne van Heerebeek 1 MPC 0:06:45.0 8,89 06:45
Anne van Hout 2 MPC 0:06:45.0 8,89 06:45
Maikel van de Moosdijk 1 JPC 0:05:16.0 11,39 05:16
Bram Derks 2 JPC 0:05:17.0 11,36 05:17
Remco van der Lee 3 JPC 0:05:42.0 10,53 05:42
Tjeu van Heerebeek 4 JPC 0:06:07.0 9,81 06:07
René der Kinderen 5 JPC 0:06:13.0 9,65 06:13
Teun Derks 6 JPC 0:06:14.0 9,63 06:14

1000 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Karin Timmermans 1 MPB 0:04:41.0 12,81 04:41
Sanne Derks 2 MPB 0:05:15.0 11,43 05:15
Sanne Heijmans 3 MPB 0:06:34.0 9,14 06:34
Sander van Esch 1 JPB 0:05:02.0 11,92 05:02
Rick de Bresser 2 JPB 0:05:34.0 10,78 05:34
Jasper van Laarhoven 3 JPB 0:05:42.0 10,53 05:42
Gijs Noyen 4 JPB 0:05:44.0 10,47 05:44
Tijmen van Hout 5 JPB 0:06:27.0 9,30 06:27
Pepijn Matheeuwsen 6 JPB 0:06:30.0 9,23 06:30
Janske van de Wal 1 MPA 0:05:42.0 10,53 05:42
Esther der Kinderen 2 MPA 0:05:48.0 10,34 05:48
Geertje van de Wal 3 MPA 0:06:01.0 9,97 06:01
Ellis de Bresser 4 MPA 0:06:04.0 9,89 06:04
Linda Timmermans 5 MPA 0:06:06.0 9,84 06:06
Thieu Wevers 1 JPA 0:05:13.0 11,50 05:13
Bart Rijnen 2 JPA 0:05:41.0 10,56 05:41
Rob van Agt 3 JPA 0:05:57.0 10,08 05:57
Joost Noyen 4 JPA 0:06:28.0 9,28 06:28
Thijs van Heerebeek 5 JPA 0:06:43.0 8,93 06:43
Jeroen der Kinderen 6 JPA 0:06:45.0 8,89 06:45
Luc van de Ven 7 JPA 0:07:09.0 8,39 07:09
Pieter Schelle 8 JPA 0:07:29.0 8,02 07:29

2000 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Lonne van Esch 1 MJD 0:12:01.0 9,99 06:00
Dieuwertje Matheeuwsen 2 MJD 0:13:16.0 9,05 06:38
Sander van Hooff 1 JJD 0:10:16.0 11,69 05:08
Erik van Agt 2 JJD 0:10:26.0 11,50 05:13
Maarten Oppers 3 JJD 0:10:39.0 11,27 05:19
Niek Traa 4 JJD 0:11:17.0 10,64 05:38
Robbert van de Kerkhof 5 JJD 0:11:59.0 10,01 05:59
Jeroen van de Ven 6 JJD 0:12:10.0 9,86 06:05
Jurgen van den Berg 7 JJD 0:12:46.0 9,40 06:23
Rian Oppers 1 MJC 0:13:24.0 8,96 06:42
Joost van den Heuvel 1 JJC 0:10:03.0 11,94 05:01
Martijn van de Ven 2 JJC 0:12:06.0 9,92 06:03
Maikel Roefs 3 JJC 0:16:20.0 7,35 08:10
Janneke Oppers 1 MJB 0:13:29.0 8,90 06:44
Lonneke Aarts 2 MJB 0:13:29.0 8,90 06:44
René van de Ven 1 JJB 0:09:35.0 12,52 04:47
Rudy van Belkom 2 JJB 0:09:55.0 12,10 04:57
Marian van Hoof 1 MJA 0:12:34.0 9,55 06:17

4500 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Hermine van Erp 1 V55 0:29:48.0 9,06 06:37
Sjaan Coppelmans 2 V55 0:31:57.0 8,45 07:06
Marietje Steenbakkers 3 V55 0:32:32.0 8,30 07:13

6500 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Jan van Kollenburg 1 M60 0:32:48.0 11,89 05:02
Maarten Kaptein 2 M60 0:32:50.0 11,88 05:03
Susanne Aarts 1 Vsen 0:32:32.0 11,99 05:00
Anita van de Poll 2 Vsen 0:34:40.0 11,25 05:20
Natasja Duyf 3 Vsen 0:36:04.0 10,81 05:32
Dianne van Gerwen 4 Vsen 0:37:50.0 10,31 05:49
Miranda Fisser Recreant 0:37:54.0 10,29 05:49
Antoinet van Esch 1 V35 0:27:37.0 14,12 04:14
Tineke van den Heuvel 2 V35 0:28:39.0 13,61 04:24
Jozé van de Burgt 3 V35 0:29:33.0 13,20 04:32
Leny de Croon 4 V35 0:31:57.0 12,21 04:54
Anita Timmermans 5 V35 0:32:33.0 11,98 05:00
Ina Bastiaans 6 V35 0:33:40.0 11,58 05:10
Petra Smits 7 V35 0:34:05.0 11,44 05:14
Thea de Jong 8 V35 0:34:34.0 11,28 05:19
Ria Swaans 9 V35 0:34:41.0 11,24 05:20
Noëlle Davelaar Recreant 0:34:42.0 11,24 05:20
Lilian de Bresser 10 V35 0:35:03.0 11,13 05:23
Bea Meyer Recreant 0:38:36.0 10,10 05:56
Marian de Jong 11 V35 0:38:50.0 10,04 05:58
Ans Nouwens 12 V35 0:41:08.0 9,48 06:19
Nellie van Beers 1 V45 0:26:18.0 14,83 04:02
Ciska van Beers 2 V45 0:31:28.0 12,39 04:50
Gemma van Esch 3 V45 0:34:03.0 11,45 05:14
Hannie Schilders 4 V45 0:36:22.0 10,72 05:35
Berti Smetsers 5 V45 0:36:53.0 10,57 05:40
Riky Kolsters 6 V45 0:37:50.0 10,31 05:49
Marita van Hoof 7 V45 0:38:45.0 10,06 05:57

9000 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Remi Timmermans 1 Msen 0:35:02.0 15,41 03:53
Roland van Loon 2 Msen 0:36:02.0 14,99 04:00
Twan Roefs 3 Msen 0:37:40.0 14,34 04:11
Piet Swaans 4 Msen 0:38:07.0 14,17 04:14
Nol Veldhuizen 5 Msen 0:39:55.0 13,53 04:26
René Sterken 6 Msen 0:40:57.0 13,19 04:33
Ruud van Woensel 1 M40 0:32:38.0 16,55 03:37
Henk van den Heuvel 2 M40 0:35:40.0 15,14 03:57
Martien van Gerven 3 M40 0:37:21.0 14,46 04:09
Hennie van Rijt 4 M40 0:41:24.0 13,04 04:36
Pieter van Esch 5 M40 0:41:46.0 12,93 04:38
Leo Beelen 6 M40 0:42:30.0 12,71 04:43
Frans van Bommel 7 M40 0:43:12.0 12,50 04:48
Bert van Hoof 8 M40 0:44:12.0 12,22 04:54
Mario Wiercx 9 M40 0:45:53.0 11,77 05:05
Miel van Loon 10 M40 0:47:06.0 11,46 05:14
Han Neve 11 M40 0:47:24.0 11,39 05:16
Martien Smetsers Recreant 0:49:55.0 10,82 05:32
Joos van Haaren 1 M50 0:33:40.0 16,04 03:44
Sjaak Aarts 2 M50 0:38:56.0 13,87 04:19
Jan Heijms 3 M50 0:39:24.0 13,71 04:22
Wim Verhagen 4 M50 0:40:17.0 13,41 04:28
Frans Verhagen 5 M50 0:40:45.0 13,25 04:31
Martien Verbruggen 6 M50 0:41:11.0 13,11 04:34
Cees van de Schoot 7 M50 0:43:56.0 12,29 04:52
Jos de Jong 8 M50 0:49:56.0 10,81 05:32
Jan van der Heijden 9 M50 0:49:56.0 10,81 05:32