Clubkampioenschappen Cross 1998

zo 29 mrt 1998 ‐ OIRSCHOT

Bron: clubblad Spike van mei 1998

De clubkampioenen cross van 1998 zijn Ruud van Woensel en Tineke van den Heuvel

Terug naar overzicht

1000 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Esther der Kinderen 1 MPC 0:04:30.0 13,33 04:30
Geertje van de Wal 2 MPC 0:04:45.0 12,63 04:45
Tess van den Heuvel 3 MPC 0:04:58.0 12,08 04:58
Karin Timmermans 4 MPC 0:05:30.0 10,91 05:30
Elle van Woensel 5 MPC 0:05:33.0 10,81 05:33
Rob van Agt 1 JPC 0:04:57.0 12,12 04:57
Maarten de Laat 2 JPC 0:05:17.0 11,36 05:17
Thijs van Heerebeek 3 JPC 0:05:18.0 11,32 05:18
Luc van de Ven 4 JPC 0:05:27.0 11,01 05:27
Gijs Noyen 5 JPC 0:05:47.0 10,37 05:47
Rick Jaspers 6 JPC 0:05:53.0 10,20 05:53
Jasper van Laarhoven 7 JPC 0:06:15.0 9,60 06:15
Janske van de Wal 1 MPB 0:04:30.0 13,33 04:30
Linda Timmermans 2 MPB 0:05:26.0 11,04 05:26
Lenny Willems 3 MPB 0:06:15.0 9,60 06:15
Joost Noyen 1 JPB 0:04:50.0 12,41 04:50
Jeroen der Kinderen 2 JPB 0:04:52.0 12,33 04:52
Robbie van Heeswijk 3 JPB 0:05:23.0 11,15 05:23

2000 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Carolien van Hout 1 MPA 0:10:52.0 11,04 05:26
Maarten Oppers 1 JPA 0:07:44.0 15,52 03:52
Erik van Agt 2 JPA 0:07:54.0 15,19 03:57
Sander van Hooff 3 JPA 0:08:15.0 14,55 04:07
Niek Traa 4 JPA 0:08:16.0 14,52 04:08
Bart Noyen 5 JPA 0:08:57.0 13,41 04:28
Jeroen van de Ven 6 JPA 0:08:58.0 13,38 04:29
Robbert van de Kerkhof 7 JPA 0:09:27.0 12,70 04:43
Dirk den Ridder 8 JPA 0:09:52.0 12,16 04:56
Bas van den Heuvel 9 JPA 0:09:55.0 12,10 04:57
Thomas van Laarhoven 10 JPA 0:10:48.0 11,11 05:24
Rian Oppers 1 MJD 0:10:04.0 11,92 05:02
Karin van de Sande 2 MJD 0:10:57.0 10,96 05:28
Joost van den Heuvel 1 JJD 0:07:21.0 16,33 03:40
Maikel Roefs 2 JJD 0:08:23.0 14,31 04:11
Martijn van de Ven 3 JJD 0:08:53.0 13,51 04:26
Gert-Jan Sterken 4 JJD 0:09:29.0 12,65 04:44
Roland Stokmans 5 JJD 0:09:33.0 12,57 04:46

3000 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
René van de Ven 1 JJC 0:11:41.0 15,41 03:53
Rudy van Belkom 2 JJC 0:12:15.0 14,69 04:05
Ruud Heijms 1 JJB 0:12:15.0 14,69 04:05
Milou Beelen 1 MJA 0:12:41.0 14,19 04:13

4600 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Marietje Steenbakkers 1 V55 0:32:00.0 8,63 06:57
Sjaan Coppelmans 2 V55 0:32:00.0 8,63 06:57

6100 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Ciska van Beers 1 V45 0:31:17.0 11,70 05:07
Annie de Bresser 2 V45 0:35:21.0 10,35 05:47
Josje Franken 3 V45 0:35:24.0 10,34 05:48
Joke Luijckx 4 V45 0:37:11.0 9,84 06:05
Liesbeth Kolsters 5 V45 0:39:16.0 9,32 06:26
Riky Kolsters 6 V45 0:40:00.0 9,15 06:33
Joke van Hattem 7 V45 0:40:00.0 9,15 06:33
Tineke van den Heuvel 1 V35 0:30:36.0 11,96 05:00
Jozé van de Burgt 2 V35 0:31:40.0 11,56 05:11
Jeanne Kemps 3 V35 0:32:51.0 11,14 05:23
Jeanne van Oirschot 4 V35 0:32:51.0 11,14 05:23
Wilma van Hattum 5 V35 0:32:55.0 11,12 05:23
Marlies de Bresser 6 V35 0:33:30.0 10,93 05:29
Lilian de Bresser 7 V35 0:34:34.0 10,59 05:40
Ria Swaans 8 V35 0:35:59.0 10,17 05:53
Hannie Schilders 9 V35 0:38:47.0 9,44 06:21
Corrie Scheffens 10 V35 0:39:13.0 9,33 06:25
Sonja van Bommel 1 Vsen 0:34:20.0 10,66 05:37
Anita Timmermans 2 Vsen 0:35:58.0 10,18 05:53
Vera Luijckx 3 Vsen 0:37:11.0 9,84 06:05
Oxana van de Ven 4 Vsen 0:38:38.0 9,47 06:20
Thea de Jong 5 Vsen 0:38:39.0 9,47 06:20
Irene van Gestel 6 Vsen 0:38:40.0 9,47 06:20
Jan den Ouden 1 M60 0:42:38.0 8,58 06:59

9100 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Eric Aarts 1 Msen 0:35:59.0 15,17 03:57
Remi Timmermans 2 Msen 0:37:08.0 14,70 04:04
Roland van Loon 3 Msen 0:38:36.0 14,15 04:14
Piet Swaans 4 Msen 0:39:00.0 14,00 04:17
Twan Roefs 5 Msen 0:41:02.0 13,31 04:30
Cor van Beers 6 Msen 0:43:47.0 12,47 04:48
René Sterken 7 Msen 0:46:02.0 11,86 05:03
Pieter van Esch 8 Msen 0:47:59.0 11,38 05:16
Hans van de Wal 9 Msen 0:51:38.0 10,57 05:40
Ruud van Woensel 1 M40 0:33:36.0 16,25 03:41
Joos van Haaren 2 M40 0:35:33.0 15,36 03:54
Theo van Erp 3 M40 0:37:38.0 14,51 04:08
Henk van den Heuvel 4 M40 0:37:58.0 14,38 04:10
Sjaak Aarts 5 M40 0:38:33.0 14,16 04:14
Guus van der Burgt 6 M40 0:41:45.0 13,08 04:35
Gerard de Goeij 7 M40 0:42:48.0 12,76 04:42
Henk van de Wal 8 M40 0:44:05.0 12,39 04:50
Henk Verbeek 9 M40 0:48:03.0 11,36 05:16
Huub Moors 10 M40 0:50:25.0 10,83 05:32
Cees Hems 11 M40 0:50:25.0 10,83 05:32
Manus Verbruggen 12 M40 0:50:38.0 10,78 05:33
Jan van Overbeek 13 M40 0:57:16.0 9,53 06:17
Frans Verhagen 1 M50 0:42:49.0 12,75 04:42
Wim Verhagen 2 M50 0:42:50.0 12,75 04:42
Cees van de Schoot 3 M50 0:46:20.0 11,78 05:05
Ton van de Sande 4 M50 0:50:19.0 10,85 05:31
Maarten Kaptein 5 M50 0:54:58.0 9,93 06:02
Harrie van de Broek 6 M50 0:55:59.0 9,75 06:09
Gerrit Weijers 7 M50 1:00:26.0 9,03 06:38
Chris van Eck 8 M50 1:00:29.0 9,03 06:38