Clubkampioenschappen Cross 1997

zo 23 mrt 1997 ‐ OIRSCHOT

Bron: clubblad Spike van april 1997

Clubkampioenen zijn Ruud van Woensel en Antoinet van Esch

Terug naar overzicht

1300 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Janske van de Wal 1 MPC 0:06:04.0 12,86 04:40
Esther der Kinderen 2 MPC 0:06:44.0 11,58 05:10
Geertje van de Wal 3 MPC 0:06:52.0 11,36 05:16
Lenny Willems 4 MPC 0:08:54.0 8,76 06:50
Joost Noyen 1 JPC 0:06:24.0 12,19 04:55
Jeroen der Kinderen 2 JPC 0:06:32.0 11,94 05:01
Rob van Agt 3 JPC 0:06:46.0 11,53 05:12
Luc van de Ven 4 JPC 0:09:07.0 8,56 07:00
Erik van Agt 1 JPB 0:05:13.0 14,95 04:00
Maarten Oppers 2 JPB 0:05:29.0 14,22 04:13
Bart Noyen 3 JPB 0:05:43.0 13,64 04:23
Jeroen van de Ven 4 JPB 0:06:18.0 12,38 04:50
Dirk den Ridder 5 JPB 0:06:50.0 11,41 05:15
Thomas van Laarhoven 6 JPB 0:06:51.0 11,39 05:16
Joost van den Heuvel 1 JPA 0:05:05.0 15,34 03:54
Martijn van de Ven 2 JPA 0:05:47.0 13,49 04:26
Robbert van de Kerkhof 3 JPA 0:06:22.0 12,25 04:53

2600 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Rian Oppers 1 MJD 0:13:47.0 11,32 05:18
René van de Ven 1 JJD 0:09:20.0 16,71 03:35
Rudy van Belkom 2 JJD 0:11:00.0 14,18 04:13
Marcel Gosens 3 JJD 0:11:07.0 14,03 04:16
Maikel Roefs 4 JJD 0:11:36.0 13,45 04:27
Pieter van Spreeuwel 5 JJD 0:12:08.0 12,86 04:40
Dennis Geboers 6 JJD 0:12:52.0 12,12 04:56
Bartjan de Leest 7 JJD 0:12:53.0 12,11 04:57

3900 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Anneke Hems 1 MJC 0:22:13.0 10,53 05:41
Milou Beelen 1 MJB 0:18:20.0 12,76 04:42
Ruud Heijms 1 JJB 0:17:45.0 13,18 04:33

5000 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Reny van Straten 1 Vsen 0:23:30.0 12,77 04:42
Jenny van Hastenberg 2 Vsen 0:24:02.0 12,48 04:48
Susanne Aarts 3 Vsen 0:26:54.0 11,15 05:22
Laurina Derks 4 Vsen 0:27:07.0 11,06 05:25
Rian de Kroon 5 Vsen 0:28:39.0 10,47 05:43
Thea de Jong 6 Vsen 0:28:39.0 10,47 05:43
Joska van Overdijk 7 Vsen 0:28:44.0 10,44 05:44
Antoinet van Esch 1 V35 0:21:37.0 13,88 04:19
Tineke van den Heuvel 2 V35 0:23:23.0 12,83 04:40
Wilma van Hattum 3 V35 0:23:32.0 12,75 04:42
Leny de Croon 4 V35 0:24:03.0 12,47 04:48
Lilian de Bresser 5 V35 0:24:36.0 12,20 04:55
Rianne van Beers 6 V35 0:25:52.0 11,60 05:10
Els Gottlieb 7 V35 0:27:07.0 11,06 05:25
Ria Swaans 8 V35 0:27:12.0 11,03 05:26
Annie Schilders 9 V35 0:28:32.0 10,51 05:42
Riky Kolsters 10 V35 0:28:37.0 10,48 05:43
Berti Smetsers 11 V35 0:28:37.0 10,48 05:43
Petra Smits 12 V35 0:28:38.0 10,48 05:43
Gabriëlle van Asseldonk 13 V35 0:28:39.0 10,47 05:43
Joke van Hattem 14 V35 0:28:43.0 10,45 05:44
Corry Lunenburg 15 V35 0:31:11.0 9,62 06:14
Ciska van Beers 1 V45 0:23:37.0 12,70 04:43
Mia Heijms 2 V45 0:24:43.0 12,14 04:56
Annie van Zeeland 3 V45 0:26:13.0 11,44 05:14
Gemma van Esch 4 V45 0:27:05.0 11,08 05:25
Josje Franken 5 V45 0:27:05.0 11,08 05:25
Maria Versteden 6 V45 0:29:08.0 10,30 05:49
Jacqueline Aarts 7 V45 0:29:12.0 10,27 05:50
Marietje Steenbakkers 8 V45 0:31:44.0 9,45 06:20
Sjaan Coppelmans 9 V45 0:31:44.0 9,45 06:20

10000 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Ruud van Woensel 1 Msen 0:34:54.0 17,19 03:29
Roland van Loon 2 Msen 0:38:24.0 15,63 03:50
Eric Aarts 3 Msen 0:38:59.0 15,39 03:53
Edwin van Geenen 4 Msen 0:39:15.0 15,29 03:55
Benno Schuurmans 5 Msen 0:41:12.0 14,56 04:07
Ton Peeters 6 Msen 0:42:24.0 14,15 04:14
Rob Hurkmans 7 Msen 0:42:26.0 14,14 04:14
Martien van Gerven 8 Msen 0:42:56.0 13,98 04:17
Twan Roefs 9 Msen 0:45:03.0 13,32 04:30
Joos van Haaren 1 M40 0:35:17.0 17,01 03:31
Theo van Erp 2 M40 0:37:32.0 15,99 03:45
Sjaak Aarts 3 M40 0:37:54.0 15,83 03:47
Gerard de Goeij 4 M40 0:39:27.0 15,21 03:56
Jan Smits 5 M40 0:40:10.0 14,94 04:01
Cees van Rijen 6 M40 0:41:01.0 14,63 04:06
Wil van de Laar 7 M40 0:41:24.0 14,49 04:08
Leo Beelen 8 M40 0:41:46.0 14,37 04:10
Peter van Loenen 9 M40 0:42:31.0 14,11 04:15
Fons Smid 10 M40 0:44:02.0 13,63 04:24
Huub Moors 11 M40 0:47:30.0 12,63 04:45
Han Neve 12 M40 0:47:35.0 12,61 04:45
Hans Hoogmoet 13 M40 0:47:37.0 12,60 04:45
Cees van Empel 14 M40 0:48:12.0 12,45 04:49
Henk van de Wal 15 M40 0:49:07.0 12,22 04:54
Jan van der Heijden 16 M40 0:49:35.0 12,10 04:57
Jan Kemps 17 M40 0:49:37.0 12,09 04:57
Theo van Griensven 18 M40 0:52:24.0 11,45 05:14
Frans Verhagen 1 M50 0:43:27.0 13,81 04:20
Wim Verhagen 2 M50 0:43:27.0 13,81 04:20
Maarten Kaptein 3 M50 0:51:52.0 11,57 05:11
Harrie van de Broek 4 M50 0:53:16.0 11,26 05:19
Frans van Kollenburg 5 M50 0:54:05.0 11,09 05:24
Noud Coppelmans 6 M50 0:59:16.0 10,12 05:55
Jan den Ouden 7 M50 1:04:12.0 9,35 06:25