Clubkampioenschappen Cross 1995

zo 26 mrt 1995 ‐ OIRSCHOT

Deze uitslag werd overgenomen uit het clubblad Spike van april 1995

Joos van Haaren en Marieke Meeuwis zijn de Clubkampioenen Cross 1995!

Terug naar overzicht

1020 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Janneke Oppers 1 MPA 0:04:34.0 13,40 04:28
Joyce van de Schoot 2 MPA 0:04:37.0 13,26 04:31
Cathalijn van de Schoot 3 MPA 0:04:41.0 13,07 04:35
Rian Oppers 4 MPA 0:04:53.0 12,53 04:47
Yvette Kleijngeld 5 MPA 0:06:18.0 9,71 06:10
Erik van Agt 1 JPC 0:04:41.0 13,07 04:35
Robbert van de Kerkhof 2 JPC 0:05:13.0 11,73 05:06
Jeroen van de Ven 3 JPC 0:06:27.0 9,49 06:19
Joost van de Heuvel 1 JPB 0:03:54.0 15,69 03:49
Martijn van de Ven 2 JPB 0:04:24.0 13,91 04:18
René van de Ven 1 JPA 0:03:36.0 17,00 03:31
Rudy van Belkom 2 JPA 0:03:49.0 16,03 03:44
Willem van de Ploeg 3 JPA 0:04:35.0 13,35 04:29

1940 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Janneke de Jong 1 MJC 0:09:03.0 12,86 04:39
Martine Aarts 2 MJC 0:09:05.0 12,81 04:40
Jaap van Elk 1 JJD 0:07:57.0 14,64 04:05
Bas Verbruggen 2 JJD 0:09:24.0 12,38 04:50

2900 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Peter Scholten 1 JJC 0:10:15.0 16,98 03:32
Ruud Heijms 2 JJC 0:12:08.0 14,34 04:11
Edwin van Geenen 1 JJB 0:11:06.0 15,68 03:49
Benno Schuurmans 1 JJA 0:12:56.0 13,45 04:27

5280 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Marieke Meeuwis 1 Vsen 0:23:21.0 13,57 04:25
Sonja van Bommel 2 Vsen 0:23:52.0 13,27 04:31
Antoinet van Esch 3 Vsen 0:24:34.0 12,90 04:39
Jeanne Kemps 1 V35 0:27:09.0 11,67 05:08
Annie de Bresser 2 V35 0:27:13.0 11,64 05:09
Tiny van de Ven 3 V35 0:28:14.0 11,22 05:20
Riky Kolsters 4 V35 0:28:34.0 11,09 05:24
Thea Megens 4 V35 0:28:34.0 11,09 05:24
Carry Luijsterburg 1 V45 0:25:17.0 12,53 04:47
Josje Franken 2 V45 0:27:34.0 11,49 05:13
Mieke Raaijmakers 3 V45 0:28:11.0 11,24 05:20

9170 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Ruud van Woensel 1 Msen 0:33:05.0 16,63 03:36
Addi Smetsers 2 Msen 0:34:00.0 16,18 03:42
René Pel 3 Msen 0:36:50.0 14,94 04:01
Nol Veldhuizen 4 Msen 0:36:58.0 14,88 04:01
Bert Gosens 5 Msen 0:37:04.0 14,84 04:02
Martien van Gerven 6 Msen 0:37:19.0 14,74 04:04
Wil van de Laar 7 Msen 0:37:41.0 14,60 04:06
Hennie van Rijt 8 Msen 0:39:13.0 14,03 04:16
Wil van Oirschot 9 Msen 0:39:51.0 13,81 04:20
Frans van Bommel 10 Msen 0:42:27.0 12,96 04:37
Joos van Haaren 1 M40 0:32:28.0 16,95 03:32
Joseph van den Bosch 2 M40 0:34:05.0 16,14 03:43
Gerard de Goeij 3 M40 0:34:15.0 16,06 03:44
Dré de Koning 4 M40 0:35:45.0 15,39 03:53
Toon de Croon 5 M40 0:37:14.0 14,78 04:03
Jan Heijms 6 M40 0:38:14.0 14,39 04:10
Frans Verhagen 7 M40 0:40:04.0 13,73 04:22
Cees Hems 8 M40 0:42:30.0 12,95 04:38
Henk Verbeek 9 M40 0:43:11.0 12,74 04:42
Cees van Empel 10 M40 0:43:18.0 12,71 04:43
Henk van de Wal 11 M40 0:43:51.0 12,55 04:46
Theo van Griensven 12 M40 0:47:21.0 11,62 05:09
Ton van Liempt 1 M50 0:37:07.0 14,82 04:02
Wim Verhagen 2 M50 0:40:05.0 13,73 04:22