Clubkampioenschappen Cross 2019

zo 17 mrt 2019 ‐ OIRSCHOT

Met een paar flinke buien was het soppen op het veld. Maar we zagen mooie wedstrijden. Er kwamen 23 vrouwen, 26 mannen, 35 jeugdleden en 3 gastlopertjes aan de start. Totaal 87 deelnemers, het hoogste aantal van de laatste 15 jaar. En de clubkampioenen: net als vorig jaar Roland van Loon en Antoinet Hems!

Deelnemers die niet de bij hun categorie behorende afstand hebben gelopen en niet-leden zijn genoteerd als recreant.

Terug naar overzicht

760 m

Naam Pos. Cat. Prestatie PR (0) CR (0) km/u min/km
Jules de Bresser 1 JPC 00:03:21.0 13,61 04:24
Ben van den Berk 2 JPC 00:03:27.0 13,22 04:32
Josh Hover 3 JPC 00:03:34.0 12,79 04:41
Jason Wichman 4 JPC 00:03:50.0 11,90 05:02
Jelle van Luijtelaar 5 JPC 00:03:56.0 11,59 05:10
Suze Vennix 1 MPC 00:03:58.0 11,50 05:13
Toon Capel 6 JPC 00:04:05.0 11,17 05:22
Terri Spee 7 JPC 00:04:20.0 10,52 05:42
Sophie Spee 2 MPC 00:04:25.0 10,32 05:48
Nienke Vasen 3 MPC 00:04:49.0 9,47 06:20

6300 m

Naam Pos. Cat. Prestatie PR (0) CR (0) km/u min/km
Antoinet Hems 1 V45 00:31:11.0 12,12 04:56
Tineke van den Heuvel 1 V55 00:31:13.0 12,11 04:57
Marjo Priem 2 V55 00:32:35.0 11,60 05:10
Reny van Straten 2 V45 00:33:11.0 11,39 05:16
Chantal van der Meijden 1 V35 00:34:41.0 10,90 05:30
Conny van de Wal 3 V45 00:34:44.0 10,88 05:30
Marij Maas 3 V55 00:35:31.0 10,64 05:38
Susanne Aarts 2 V35 00:35:43.0 10,58 05:40
Eveline Verbakel-Timmermans 3 V35 00:35:43.0 10,58 05:40
Jeanne Kemps 4 V55 00:36:36.0 10,33 05:48
Miranda Kemps 4 V45 00:41:26.0 9,12 06:34
Miranda Voet-Veldhuizen 5 V45 00:41:26.0 9,12 06:34
Wendy van Oirschot 4 V35 00:42:41.0 8,86 06:46
Myrna Willems 6 V45 00:43:31.0 8,69 06:54
Jan Heijms (Middelbeers) Recreant 00:45:12.0 8,36 07:10
Jacqueline Heijms 5 V55 00:45:12.0 8,36 07:10
Annette Sengers 7 V45 00:47:24.0 7,97 07:31
Esther van Brunschot 8 V45 00:47:24.0 7,97 07:31
Esther Mencke 5 V35 00:50:21.0 7,51 07:59
Hanny Veraa 6 V55 00:50:21.0 7,51 07:59
Ruby Bakker 7 V55 00:50:21.0 7,51 07:59
Sabine van Overbeek 9 V45 00:50:21.0 7,51 07:59
Michelle Gilissen 10 V45 00:50:21.0 7,51 07:59

8400 m

Naam Pos. Cat. Prestatie PR (0) CR (0) km/u min/km
Roland van Loon 1 M45 00:34:40.0 14,54 04:07
Edwin van de Ven 1 Msen 00:35:10.0 14,33 04:11
Johan Koppen 2 Msen 00:36:54.0 13,66 04:23
André van Gerven 2 M45 00:38:12.0 13,19 04:32
Harrie Bullens 1 M55 00:39:18.0 12,82 04:40
René Coolen 3 M45 00:40:49.0 12,35 04:51
Bas Spanjers 1 M35 00:40:49.0 12,35 04:51
Joost van Kuringen 2 M35 00:40:49.0 12,35 04:51
Henry van de Ven 4 M45 00:41:51.0 12,04 04:58
Cees Koppen 2 M55 00:43:16.0 11,65 05:09
Johan Roefs 3 M55 00:43:41.0 11,54 05:12
Michael Boon 4 M55 00:43:52.0 11,49 05:13
Adrie van Brunschot 5 M45 00:44:07.0 11,42 05:15
Bart Noyen 3 Msen 00:44:27.0 11,34 05:17
Cees van Eijk 6 M45 00:45:41.0 11,03 05:26
Toon Erven 5 M55 00:47:23.0 10,64 05:38
Pieter Raijmakers 6 M55 00:47:43.0 10,56 05:40
Kees Smetsers 1 M65 00:48:21.0 10,42 05:45
Jan Kemps 7 M55 00:49:32.0 10,17 05:53
Jan Heijms (Oirschot) 2 M65 00:49:45.0 10,13 05:55
Patrick van Kessel 7 M45 00:50:39.0 9,95 06:01
Peter-Paul van Griensven 8 M45 00:54:06.0 9,32 06:26
Johan van Gerven 9 M45 00:54:06.0 9,32 06:26
Erwin van Gisbergen 10 M45 00:58:12.0 8,66 06:55

1060 m

Naam Pos. Cat. Prestatie PR (0) CR (0) km/u min/km
Tim van Luijtelaar 1 JPA 00:04:34.0 13,93 04:18
Lukas van Rijen Recreant 00:04:53.0 13,02 04:36
Luuk Kramer 2 JPA 00:04:56.0 12,89 04:39
Janne Brands 1 MPA 00:04:58.0 12,81 04:41
Eefke van Kasteren 2 MPA 00:05:02.0 12,64 04:44
Laticha van der Sloot 3 MPA 00:05:02.0 12,64 04:44
Teun van den Berk 1 JPB 00:05:06.0 12,47 04:48
Iris Kamphuis 4 MPA 00:05:13.0 12,19 04:55
Jylte van der Heijden 5 MPA 00:05:15.0 12,11 04:57
Floor Vermeulen 6 MPA 00:05:18.0 12,00 05:00
Faas van Rijen Recreant 00:05:20.0 11,93 05:01
Daantje Leenders 7 MPA 00:05:25.0 11,74 05:06
Saar Brands 1 MPB 00:05:30.0 11,56 05:11
Mare Bogers 2 MPB 00:05:40.0 11,22 05:20
Aaron van der Sloot 2 JPB 00:05:43.0 11,13 05:23
Anne ter Braake 3 MPB 00:05:50.0 10,90 05:30
Anne van der Schoot 4 MPB 00:05:50.0 10,90 05:30
Mae Paulissen 5 MPB 00:05:53.0 10,81 05:33
Dylan Wichman 3 JPA 00:05:59.0 10,63 05:38
Janne Timmermans 8 MPA 00:06:00.0 10,60 05:39
Demi Vasen Recreant 00:06:34.0 9,69 06:11

2120 m

Naam Pos. Cat. Prestatie PR (0) CR (0) km/u min/km
Jilles van Rijen 1 JJD 00:10:08.0 12,55 04:46
Rick van der Schoot 2 JJD 00:10:20.0 12,31 04:52
Sven van der Schoot 3 JJD 00:10:34.0 12,04 04:59
Franky de Langen 4 JJD 00:10:59.0 11,58 05:10
Dries Smulders 5 JJD 00:11:40.0 10,90 05:30
Alissa van der Sloot 1 MJD 00:11:41.0 10,89 05:30
Femke van Overdijk 2 MJD 00:13:57.0 9,12 06:34

4200 m

Naam Pos. Cat. Prestatie PR (0) CR (0) km/u min/km
Leny de Croon Recreant 00:24:42.0 10,20 05:52
Hans van Hal Recreant 00:25:07.0 10,03 05:58