Auwjaorscross

za 31 dec 1994 ‐ OIRSCHOT

Deze uitslag is overgenomen uit het clubblad Spike van februari 1995

Terug naar overzicht

3100 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Bas Verbruggen Recreant 0:19:40.0 9,46 06:20
Henriëtte van Summeren Recreant 0:20:19.0 9,16 06:33
Maria Versteden Recreant 0:20:18.0 9,16 06:32
Gijs Verbruggen Recreant 0:24:00.0 7,75 07:44

5100 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Bert Gosens Recreant 0:22:53.0 13,37 04:29
Albert Swaans Recreant 0:26:36.0 11,50 05:12
Sonja van Bommel Recreant 0:25:40.0 11,92 05:01
Huub Moors Recreant 0:29:42.0 10,30 05:49
Betsie van de Heuvel Recreant 0:30:59.0 9,88 06:04
Doris van Eckart Recreant 0:33:17.0 9,19 06:31
Bea van de Sande Recreant 0:34:45.0 8,81 06:48
Han Neve Recreant 0:35:02.0 8,73 06:52
Marian van Rijen Recreant 0:36:16.0 8,44 07:06
C. Strijbos Recreant 0:36:16.0 8,44 07:06
Corné Sterken Recreant 0:37:03.0 8,26 07:15
Jopie Schellekens Recreant 0:38:43.0 7,90 07:35
Karin Dibbets Recreant 0:38:44.0 7,90 07:35
L. der Kinderen Recreant 0:40:52.0 7,49 08:00
Gonnie Kostermans Recreant 0:40:52.0 7,49 08:00
Nellie van Beers 1 Vvet I 0:21:55.0 13,96 04:17

7100 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Nol Veldhuizen Recreant 0:31:59.0 13,32 04:30
Marieke Meeuwis Recreant 0:33:28.0 12,73 04:42
Frans Verhagen Recreant 0:34:19.0 12,41 04:50
Jan van der Heijden Recreant 0:36:55.0 11,54 05:11
Joost Kemps Recreant 0:37:01.0 11,51 05:12
Jeanne de Koning Recreant 0:38:24.0 11,09 05:24
Rini Roefs Recreant 0:38:42.0 11,01 05:27
Jeanne Kemps Recreant 0:40:15.0 10,58 05:40
Toon van Brunschot Recreant 0:40:31.0 10,51 05:42
Paul Tollenaars Recreant 0:41:15.0 10,33 05:48
Berti Smetsers Recreant 0:41:45.0 10,20 05:52
Hermine van Erp Recreant 0:42:13.0 10,09 05:56
Marian Hems Recreant 0:42:21.0 10,06 05:57
Els Gottlieb Recreant 0:44:13.0 9,63 06:13
Harrie van de Broek Recreant 0:44:48.0 9,51 06:18

9100 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Theo van Erp Recreant 0:34:36.0 15,78 03:48
Dré de Koning Recreant 0:38:08.0 14,32 04:11
Antoine Menheere Recreant 0:39:54.0 13,68 04:23
Frans Pijnenburg Recreant 0:40:18.0 13,55 04:25
Adrie Jonkers Recreant 0:40:18.0 13,55 04:25
Jan Heijms Recreant 0:40:25.0 13,51 04:26
Wil van de Laar Recreant 0:40:44.0 13,40 04:28
Wim Verhagen Recreant 0:43:28.0 12,56 04:46
Leo Beelen Recreant 0:44:00.0 12,41 04:50
Mario Wiercx Recreant 0:45:20.0 12,04 04:58
Frans van Bommel Recreant 0:45:18.0 12,05 04:58
Henk van de Wal Recreant 0:45:56.0 11,89 05:02
Cees van Empel Recreant 0:46:07.0 11,84 05:04
Wim Ruiterkamp Recreant 0:46:09.0 11,83 05:04
Nelleke Deyne Recreant 0:46:29.0 11,75 05:06
Ciska van Beers Recreant 0:46:39.0 11,70 05:07
Piet van de Akker Recreant 0:46:39.0 11,70 05:07
Ton van de Sande Recreant 0:47:43.0 11,44 05:14
R. van Leuven Recreant 0:47:45.0 11,43 05:14
Wendy van Oirschot Recreant 0:47:50.0 11,41 05:15
Annet Kemps Recreant 0:47:58.0 11,38 05:16
Ans van Gestel Recreant 0:47:58.0 11,38 05:16
Jozé van de Burgt Recreant 0:48:43.0 11,21 05:21
Carry Luijsterburg Recreant 0:49:10.0 11,11 05:24
Josje Franken Recreant 0:49:34.0 11,02 05:26
Freek Kemps Recreant 0:50:05.0 10,90 05:30
Cees Hems Recreant 0:50:22.0 10,84 05:32
Theo van Griensven Recreant 0:50:57.0 10,72 05:35
Martien Verbruggen Recreant 0:52:05.0 10,48 05:43
Wilma van Hattum Recreant 0:52:06.0 10,48 05:43
Mia Heijms Recreant 0:52:08.0 10,47 05:43
Kees Timmermans Recreant 0:52:13.0 10,46 05:44
Lilian de Bresser Recreant 0:52:20.0 10,43 05:45
Annie de Bresser Recreant 0:52:52.0 10,33 05:48
Marij Maas Recreant 0:53:37.0 10,18 05:53
Jos Roefs Recreant 0:54:02.0 10,10 05:56
Gemma van Esch Recreant 0:54:02.0 10,10 05:56
Tiny van de Ven Recreant 0:54:07.0 10,09 05:56
Thea Megens Recreant 0:54:49.0 9,96 06:01
Riky Kolsters Recreant 0:54:49.0 9,96 06:01
Nancy Deenen Recreant 0:55:38.0 9,81 06:06
Jeroen Raaijmakers Recreant 0:55:38.0 9,81 06:06
Annie van Zeeland Recreant 0:56:28.0 9,67 06:12
Laurina Derks Recreant 0:56:29.0 9,67 06:12
Joke Luijckx Recreant 0:56:36.0 9,65 06:13
Jan den Ouden Recreant 0:58:14.0 9,38 06:23
Annie van de Ploeg Recreant 1:01:14.0 8,92 06:43
Marietje Steenbakkers Recreant 1:01:18.0 8,91 06:44
Sjaan Coppelmans Recreant 1:01:27.0 8,89 06:45

9150 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Ruud van Woensel 32 Msen 0:35:23.0 15,52 03:52
Addi Smetsers 33 Msen 0:35:37.0 15,41 03:53
Remi Timmermans 37 Msen 0:37:40.0 14,58 04:06
René Pel 38 Msen 0:38:00.0 14,45 04:09
Joos van Haaren 4 Mvet I 0:34:03.0 16,12 03:43
Sjaak Aarts 9 Mvet I 0:35:08.0 15,63 03:50
Joseph van den Bosch 10 Mvet I 0:35:14.0 15,58 03:51
Gerard de Goeij 15 Mvet I 0:35:45.0 15,36 03:54
Vincent van de Ven 24 Mvet I 0:37:43.0 14,56 04:07
Martien Verbruggen 10 Mvet II 0:39:11.0 14,01 04:16

1050 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Erik van Agt 6 JPC 0:06:11.0 10,19 05:53
Joost van de Heuvel 4 JPB 0:04:52.0 12,95 04:38
Martijn van de Ven 9 JPB 0:05:26.0 11,60 05:10
Anne van de Ven 15 MPA 0:05:16.0 11,96 05:00
Janneke Oppers 28 MPA 0:05:43.0 11,02 05:26
Rian Oppers 32 MPA 0:06:07.0 10,30 05:49
René van de Ven 3 JPA 0:04:28.0 14,10 04:15
Rudy van Belkom 9 JPA 0:04:57.0 12,73 04:42
Sjoerd van de Wal 20 JPA 0:05:13.0 12,08 04:58

2100 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Jaap van Elk 16 JJD 0:09:31.0 13,24 04:31
Janneke de Jong 15 MJC 0:10:29.0 12,02 04:59
Martine Aarts 19 MJC 0:11:10.0 11,28 05:19
Lisette Beekmans 21 MJC 0:13:54.0 9,06 06:37
Peter Scholten 7 JJC 0:08:05.0 15,59 03:50
Ruud Heijms 20 JJC 0:09:48.0 12,86 04:40

4000 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Edwin van Geenen 9 JJB 0:17:07.0 14,02 04:16