Auwjaorscross

zo 31 dec 1989 ‐ OIRSCHOT

Deze uitslag is overgenomen uit het clubblad Spike van januari 1990. De uitslag van de jeugd ontbreekt.

Terug naar overzicht

9000 m

Naam Pos. Cat. Prestatie PR (0) CR (0) km/u min/km
Aaf Gerritsen 0:50:12.0 10,76 05:34
Ton van Liempt 0:39:08.0 13,80 04:20
Cees Verkooijen 0:43:23.0 12,45 04:49
Marte Vogels 0:39:32.0 13,66 04:23
Toos de Croon 0:46:38.0 11,58 05:10
Mario Wiercx 0:43:37.0 12,38 04:50
Ad van Boven 0:40:50.0 13,22 04:32
Mien Herijgers 0:51:30.0 10,49 05:43
Rien Raaijmakers 0:51:27.0 10,50 05:43
Sjaak Herijgers 0:38:57.0 13,86 04:19
Carry Luijsterburg 0:49:50.0 10,84 05:32
Marian Kemps 0:41:25.0 13,04 04:36
Nellie van Beers 0:43:18.0 12,47 04:48
Mieke Aarts 0:51:45.0 10,43 05:45
Ciska van Beers 0:46:35.0 11,59 05:10
Josje Franken 0:49:50.0 10,84 05:32
Mieke Raaijmakers 0:51:45.0 10,43 05:45

7000 m

Naam Pos. Cat. Prestatie PR (0) CR (0) km/u min/km
Jacqueline Aarts 0:40:24.0 10,40 05:46
Afra Pronk 0:38:45.0 10,84 05:32
Diny Verkooijen 0:43:22.0 9,68 06:11
Marian Heijmans 0:30:54.0 13,59 04:24

3075 m

Naam Pos. Cat. Prestatie PR (0) CR (0) km/u min/km
Niels Venneman 0:12:00.0 15,38 03:54
Frank Verhoeven 0:12:01.0 15,35 03:54

2100 m

Naam Pos. Cat. Prestatie PR (0) CR (0) km/u min/km
Joska Linmans 0:04:35.0 27,49 02:10
Inge Aarts 0:04:52.0 25,89 02:19
Ingrid van Heerebeek 0:04:56.0 25,54 02:20
Sandrine van Hastenberg 0:05:43.0 22,04 02:43
Marc Gerritsen 0:08:29.0 14,85 04:02
Dirk van Rijen 0:09:18.0 13,55 04:25

1050 m

Naam Pos. Cat. Prestatie PR (0) CR (0) km/u min/km
Edwin van Geenen 0:04:15.0 14,82 04:02
Stefan Roelfsema 0:04:46.0 13,22 04:32

9150 m

Naam Pos. Cat. Prestatie PR (0) CR (0) km/u min/km
Joseph van den Bosch 0:32:54.0 16,69 03:35
Pieter Matthijsse 0:34:15.0 16,03 03:44
Rini Roefs 0:37:24.0 14,68 04:05
Antoine Menheere 0:38:55.0 14,11 04:15
Sjaak Aarts 0:33:28.0 16,40 03:39
Toon Aarts 0:34:29.0 15,92 03:46
Cees van Rijen 0:35:41.0 15,39 03:53
Cees van de Schoot 0:36:42.0 14,96 04:00
Ad Spikmans 0:33:35.0 16,35 03:40
Heinz van de Donk 0:33:35.0 16,35 03:40