ABAB Jazzloop

za 07 jun 1997 ‐ OIRSCHOT

Bron: clubblad Spike van juli 1997

Terug naar overzicht

3 km

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Marian Hems 0:20:06.0 8,96 06:42

5 km

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Eric Aarts 0:17:45.0 16,90 03:33

6 km

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Leny de Croon 0:30:32.0 11,79 05:05
Jan Bruurs 0:31:03.0 11,59 05:10
Berti Smetsers 0:34:39.0 10,39 05:46
Astrid van Rooijen 0:34:41.0 10,38 05:46
Ria van Nunen 0:34:42.0 10,37 05:47

9 km

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Ben van Nunen 0:47:23.0 11,40 05:15
Cees Hems 0:47:57.0 11,26 05:19
Joke Luijckx 0:52:57.0 10,20 05:53

12 km

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
René Sterken 0:55:35.0 12,95 04:37
Theo van Griensven 1:04:32.0 11,16 05:22

15 km

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Ruud van Woensel 0:53:00.0 16,98 03:32
Addi Smetsers 0:54:30.0 16,51 03:38
Theo van Erp 0:55:33.0 16,20 03:42
Henk van den Heuvel 0:57:43.0 15,59 03:50
Joseph van den Bosch 0:58:32.0 15,38 03:54
Martien Verbruggen 1:01:05.0 14,73 04:04
Jan Smits 1:01:33.0 14,62 04:06
Nellie van Beers 1:02:51.0 14,32 04:11
Jan Heijms 1:04:46.0 13,90 04:19
Toon de Croon 1:04:54.0 13,87 04:19
Cees van de Schoot 1:05:05.0 13,83 04:20
Twan Roefs 1:05:24.0 PR 13,76 04:21
Nol Veldhuizen 1:06:00.0 13,64 04:24
Wim Verhagen 1:07:07.0 13,41 04:28
Frans Verhagen 1:07:07.0 13,41 04:28
Cees Hems (De Pullen) 1:08:52.0 13,07 04:35
Henk van de Wal 1:09:29.0 PR 12,95 04:37
Antoinet van Esch 1:13:39.0 12,22 04:54
Pieter van Esch 1:13:39.0 12,22 04:54
Reny van Straten 1:13:46.0 12,20 04:55
Ciska van Beers 1:15:17.0 11,95 05:01
Henk Verbeek 1:15:57.0 11,85 05:03
Jeanne Kemps 1:16:14.0 11,81 05:04
Jozé van de Burgt 1:16:15.0 11,80 05:05
Tineke van den Heuvel 1:16:25.0 PR 11,78 05:05
Manus Verbruggen 1:16:30.0 11,76 05:06
Pieter Smits 1:18:26.0 11,47 05:13
Wilma van Hattum 1:19:23.0 11,34 05:17
Ina Willems 1:19:23.0 11,34 05:17
Annie de Bresser 1:25:00.0 10,59 05:40
Jan van Overbeek 1:27:39.0 10,27 05:50