ABAB Auwjaorscross

zo 27 dec 1998 ‐ OIRSCHOT

Bron: clubblad Spike van januari 1999

Bij de recreanten zijn ook niet-leden uit Oirschot opgenomen

Terug naar overzicht

1180 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Karin Timmermans 1 MPC 0:05:30.0 12,87 04:39
Sanne Heijmans 11 MPC 0:08:48.0 8,05 07:27
Sander van Esch 1 JPC 0:05:27.0 12,99 04:37
Gijs Noyen 7 JPC 0:05:56.0 11,93 05:01
Rick de Bresser 12 JPC 0:06:16.0 11,30 05:18
René der Kinderen 13 JPC 0:06:17.0 11,27 05:19
Jasper van Laarhoven 16 JPC 0:06:30.0 10,89 05:30
Remco van der Lee 17 JPC 0:06:31.0 10,86 05:31
Geertje van de Wal 2 MPB 0:05:24.0 13,11 04:34
Esther der Kinderen 4 MPB 0:05:35.0 12,68 04:43
Tess van den Heuvel 5 MPB 0:05:43.0 12,38 04:50
Marlou van der Lee 15 MPB 0:06:22.0 11,12 05:23
Elle van Woensel 19 MPB 0:06:40.0 10,62 05:38
Linsey Versteden 21 MPB 0:08:12.0 8,63 06:56
Rob van Agt 9 JPB 0:05:44.0 12,35 04:51
Thijs van Heerebeek 12 JPB 0:06:12.0 11,42 05:15
Luc van de Ven 16 JPB 0:06:42.0 10,57 05:40
Janske van de Wal 17 MPA 0:05:32.0 12,80 04:41
Lonne van Esch 25 MPA 0:05:48.0 12,21 04:54
Natasja de Beijer 28 MPA 0:05:51.0 12,10 04:57
Linda Timmermans 31 MPA 0:05:57.0 11,90 05:02
Lenny Willems 39 MPA 0:07:19.0 9,68 06:12
Maarten Oppers 5 JPA 0:04:48.0 14,75 04:04
Erik van Agt 7 JPA 0:04:55.0 14,40 04:10
Thieu Wevers 8 JPA 0:04:56.0 14,35 04:10
Jeroen der Kinderen 17 JPA 0:05:17.0 13,40 04:28
Joost Noyen 19 JPA 0:05:22.0 13,19 04:32
Bart Noyen 20 JPA 0:05:26.0 13,03 04:36
Jeroen van de Ven 24 JPA 0:05:33.0 12,76 04:42
Dirk den Ridder 25 JPA 0:05:36.0 12,64 04:44
Thomas van Laarhoven 30 JPA 0:07:08.0 9,93 06:02

1380 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Mireille Verbeek 15 MJD 0:06:12.0 13,35 04:29
Carolien van Hout 30 MJD 0:07:06.0 11,66 05:08

2190 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Joost van den Heuvel 2 JJD 0:08:28.0 15,52 03:51
Martijn van de Ven 18 JJD 0:10:00.0 13,14 04:33
Robbert van de Kerkhof 21 JJD 0:10:43.0 12,26 04:53
Jurgen van den Berg 24 JJD 0:11:54.0 11,04 05:26
Janneke Oppers 18 MJC 0:11:58.0 10,98 05:27
Rian Oppers 19 MJC 0:12:36.0 10,43 05:45
René van de Ven 2 JJC 0:07:43.0 17,03 03:31
Rudy van Belkom 12 JJC 0:09:08.0 14,39 04:10
Maikel Roefs 19 JJC 0:09:45.0 13,48 04:27

3200 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Leo Beelen Recreant 0:15:21.0 12,51 04:47
Pieter van Esch Recreant 0:17:36.0 10,91 05:30
Oxana van de Ven Recreant 0:18:23.0 10,44 05:44
Cees Hems Recreant 0:18:31.0 10,37 05:47
Wilma van Hattum Recreant 0:18:41.0 10,28 05:50
Annie van Zeeland Recreant 0:18:55.0 10,15 05:54
Natasja Duyf Recreant 0:19:17.0 9,96 06:01
Jos de Jong Recreant 0:19:21.0 9,92 06:02
Thea de Jong Recreant 0:20:36.0 9,32 06:26
Gerard Weijers Recreant 0:20:57.0 9,16 06:32
Marian de Jong Recreant 0:21:47.0 8,81 06:48
Annie de Bresser Recreant 0:21:55.0 8,76 06:50
Marian van Rijen Recreant 0:23:32.0 8,16 07:21
Riet van Antwerpen Recreant 0:23:32.0 8,16 07:21
Hermine van Erp Recreant 0:27:00.0 7,11 08:26

5230 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Nellie van Beers 3 Vvet I 0:23:04.0 13,60 04:24

5200 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Hennie van Rijt Recreant 0:24:42.0 12,63 04:45
Piet van Oers Recreant 0:24:45.0 12,61 04:45
Cees van Empel Recreant 0:25:21.0 12,31 04:52
Mario Wiercx Recreant 0:26:01.0 11,99 05:00
Jan van der Heijden Recreant 0:30:22.0 10,27 05:50
Henriëtte van Summeren Recreant 0:33:41.0 9,26 06:28
Resy van Raak Recreant 0:35:57.0 8,68 06:54
Anita Smulders Recreant 0:35:41.0 8,74 06:51
Maria Versteden Recreant 0:36:12.0 8,62 06:57

7200 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Ton Peeters Recreant 0:34:15.0 12,61 04:45
Jos Roefs Recreant 0:44:34.0 9,69 06:11
Irene van Gestel Recreant 0:42:47.0 10,10 05:56
Joke Luijckx Recreant 0:44:06.0 9,80 06:07
Joke van Hattem Recreant 0:49:17.0 8,77 06:50
Ans Nouwens Recreant 0:51:00.0 8,47 07:05
Tonnie Herijgers Recreant 0:51:00.0 8,47 07:05
Colinda de Bresser Recreant 0:51:00.0 8,47 07:05

9260 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Martien van Gerven Msen 0:39:25.0 14,10 04:15
Ruud van Woensel 4 M40 0:33:15.0 16,71 03:35
Joseph van den Bosch M45 0:37:36.0 14,78 04:03
Sjaak Aarts 3 M50 0:35:26.0 15,68 03:49
Joost Smetsers Recreant 0:34:25.0 16,14 03:43
Henk van den Heuvel Recreant 0:37:37.0 14,77 04:03
Roland van Loon Recreant 0:38:31.0 14,42 04:09
Piet Swaans Recreant 0:39:08.0 14,20 04:13
Cees van Rijen Recreant 0:39:37.0 14,02 04:16
Jan Heijms Recreant 0:40:20.0 13,78 04:21
René Pel Recreant 0:40:23.0 13,76 04:21
Frans van der Staak Recreant 0:41:17.0 13,46 04:27
Gerard de Goeij Recreant 0:41:28.0 13,40 04:28
René Sterken Recreant 0:42:11.0 13,17 04:33
Wim Verhagen Recreant 0:42:27.0 13,09 04:35
Peter Rozen Recreant 0:42:39.0 13,03 04:36
Frans Verhagen Recreant 0:42:41.0 13,02 04:36
Henk van de Wal Recreant 0:43:10.0 12,87 04:39
Paul Tholenaars Recreant 0:43:38.0 12,73 04:42
Sjaak Herijgers Recreant 0:44:13.0 12,57 04:46
Cor van Beers Recreant 0:44:18.0 12,54 04:47
Frans van Bommel Recreant 0:44:23.0 12,52 04:47
Han Neve Recreant 0:44:25.0 12,51 04:47
Jo van Thienen Recreant 0:45:23.0 12,24 04:54
Reny van Straten Recreant 0:45:48.0 12,13 04:56
Antoinet van Esch Recreant 0:46:25.0 11,97 05:00
Manus Verbruggen Recreant 0:46:42.0 11,90 05:02
Tineke van den Heuvel Recreant 0:46:52.0 11,85 05:03
Hans Hoogmoet Recreant 0:47:24.0 11,72 05:07
Guido Mackenbach Recreant 0:47:31.0 11,69 05:07
Ciska van Beers Recreant 0:48:28.0 11,46 05:14
Bert van Hoof Recreant 0:48:58.0 11,35 05:17
Jan Sanders Recreant 0:49:06.0 11,32 05:18
Peter van Gerven Recreant 0:49:21.0 11,26 05:19
Pieter Smits Recreant 0:49:27.0 11,24 05:20
Henk Verbeek Recreant 0:49:44.0 11,17 05:22
Huub Moors Recreant 0:50:26.0 11,02 05:26
Maarten Kaptein Recreant 0:51:41.0 10,75 05:34
Jozé van de Burgt Recreant 0:51:43.0 10,74 05:35
Jeanne Kemps Recreant 0:51:44.0 10,74 05:35
Nickie Fiers Recreant 0:51:45.0 10,74 05:35
Leo Rooyakkers Recreant 0:51:45.0 10,74 05:35
Harriëtte Scheepers Recreant 0:51:53.0 10,71 05:36
Susanne Aarts Recreant 0:53:30.0 10,39 05:46
Vera Luijckx Recreant 0:53:30.0 10,39 05:46
Petra Smits Recreant 0:53:51.0 10,32 05:48
Anita Timmermans Recreant 0:53:51.0 10,32 05:48
Gemma van Esch Recreant 0:54:07.0 10,27 05:50
Marita van Hoof Recreant 0:54:07.0 10,27 05:50
Rian van Beers Recreant 0:54:10.0 10,26 05:50
Marja der Kinderen Recreant 0:54:39.0 10,17 05:54
Riky Rozen Recreant 0:58:59.0 9,42 06:22
Gerda van Oers Recreant 0:58:59.0 9,42 06:22
Riky Kolsters Recreant 0:59:37.0 9,32 06:26
Hannie Schilders Recreant 0:59:53.0 9,28 06:28
Mariëtte van Hout Recreant 0:59:53.0 9,28 06:28
Chris van Eck Recreant 0:59:55.0 9,27 06:28
Jan van Overbeek Recreant 1:00:52.0 9,13 06:34
Marietje Steenbakkers Recreant 1:06:01.0 8,42 07:07
Sjaan Coppelmans Recreant 1:06:01.0 8,42 07:07
Tiny van de Ven Recreant 1:06:01.0 8,42 07:07
Corry Lunenburg Recreant 1:06:01.0 8,42 07:07