Van de Meerendonk Auwjaorscross

zo 29 dec 2019 ‐ OIRSCHOT

Met 594 finishers over alle categorieën hadden we weer een fantastische Auwjaorscross. Ook behaalden onze atleten weer enkele podiumplaatsen: Martien van de Ven 1e M65, Nellie van Beers 2e V55, Jules de Bresser 2e JPC, Sophie Spee 2e MPC en Nienke Vasen 3e MPC.

 

Terug naar overzicht

760 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Jules de Bresser 2 JPC 00:03:09.00 14,48 04:08
Moos Mencke 5 JPC 00:03:24.00 13,41 04:28
Ben van den Berk 9 JPC 00:03:36.00 12,67 04:44
Sophie Spee 2 MPC 00:03:53.00 11,74 05:06
Jason Wichman 11 JPC 00:03:54.00 11,69 05:07
Toon Capel 12 JPC 00:03:55.00 11,64 05:09
Job Kramer 13 JPC 00:03:57.00 11,54 05:11
Jelle van Luijtelaar 14 JPC 00:03:58.00 11,50 05:13
Nienke Vasen 3 MPC 00:04:39.00 9,81 06:07

9360 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Ruud van Woensel Recreant 00:41:40.00 13,48 04:27
Léon Brands Recreant 00:43:51.00 12,81 04:41
Corné Claassen Recreant 00:45:26.00 12,36 04:51
Harrie Bullens Recreant 00:45:38.00 12,31 04:52
Ria Pijnenburg Recreant 00:47:06.00 11,92 05:01
Reny van Straten Recreant 00:48:06.00 11,68 05:08
Henk van Hout Recreant 00:48:42.00 11,53 05:12
Tineke van den Heuvel Recreant 00:48:59.00 11,47 05:13
Michael Boon Recreant 00:49:41.00 11,30 05:18
Barry Smetsers Recreant 00:49:45.00 11,29 05:18
Marieke Meeuwis Recreant 00:50:11.00 11,19 05:21
Ad van Zelst Recreant 00:50:13.00 11,18 05:21
Frank Michielsen Recreant 00:51:40.00 10,87 05:31
Arianne Timmermans Recreant 00:51:44.00 10,86 05:31
Chantal van der Meijden Recreant 00:52:27.00 10,71 05:36
Carlijn van Ham Recreant 00:52:33.00 10,69 05:36
Jolanda van der Heijden Recreant 00:52:33.00 10,69 05:36
Rudy de Brouwer Recreant 00:53:21.00 10,53 05:41
Nicole Evers Recreant 00:53:32.00 10,49 05:43
Davy Verkooijen Recreant 00:54:20.00 10,34 05:48
Danny van Overdijk Recreant 00:54:20.00 10,34 05:48
Miranda Bressers Recreant 00:54:21.00 10,33 05:48
Cees van Eijk Recreant 00:55:40.00 10,09 05:56
Lesja Claassen Recreant 00:55:44.00 10,08 05:57
Edith Schellekens Recreant 00:55:45.00 10,07 05:57
Hans van Hal Recreant 00:55:51.00 10,06 05:58
Theodôr Brands Recreant 00:56:34.00 9,93 06:02
Pieter Smits Recreant 00:56:52.00 9,88 06:04
Mijntje Roefs Recreant 00:57:00.00 9,85 06:05
Jeanne Kemps Recreant 00:57:01.00 9,85 06:05
Henk van den Oord Recreant 00:58:05.00 9,67 06:12
Johan Pijnenburg Recreant 00:58:09.00 9,66 06:12
Hans Heijmans Recreant 01:00:18.00 9,31 06:26
Jose van de Sande Recreant 01:00:44.00 9,25 06:29
René Jansen Recreant 01:00:44.00 9,25 06:29
Paul Welvaarts Recreant 01:00:50.00 9,23 06:29
Marian Heijmans Recreant 01:07:10.00 8,36 07:10
Anne van Hersel Recreant 00:53:33.00 10,49 05:43

7780 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Roland van Loon 4 M45 00:30:02.00 15,54 03:51
Martien van de Ven 1 M65 00:35:29.00 13,16 04:33
Henk van Gerven 10 M55 00:37:07.00 12,58 04:46
Nellie van Beers 2 V55 00:38:33.00 12,11 04:57
Antoinet Hems 4 V45 00:40:18.00 11,58 05:10
Kees Smetsers 7 M65 00:43:30.00 10,73 05:35

7020 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Joos van Haaren Recreant 00:40:18.00 10,45 05:44
Tess van den Heuvel Recreant 00:43:43.00 9,63 06:13
Terry Hermus Recreant 00:45:52.00 9,18 06:32
Yvonne van Eijk Recreant 00:46:02.00 9,15 06:33
Henriette van Overbeek Recreant 00:46:13.00 9,11 06:35
Judith Verhoeven-van Kaathoven Recreant 00:46:19.00 9,09 06:35
Wendy van Oirschot Recreant 00:46:22.00 9,08 06:36
Annet Brans Recreant 00:47:47.00 8,81 06:48
Irene van Gestel Recreant 00:48:08.00 8,75 06:51
Christel Brans Recreant 00:48:10.00 8,74 06:51
Myrna Willems Recreant 00:51:18.00 8,21 07:18
Annette Sengers Recreant 00:53:51.00 7,82 07:40
Conny van de Loo Recreant 00:53:53.00 7,82 07:40
Esther van Brunschot Recreant 00:53:54.00 7,81 07:40
Sabine van Overbeek Recreant 00:53:55.00 7,81 07:40
Marijke de Graaf Recreant 00:53:55.00 7,81 07:40
Michelle Gilissen Recreant 00:53:58.00 7,80 07:41

10120 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Nicky van Vroenhoven 12 M35 00:44:14.00 13,73 04:22
Martijn van Straten 15 M35 00:51:57.00 11,69 05:08

1060 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Tim van Luijtelaar 12 JPA 00:04:29.00 14,19 04:13
Bram Gerritsen 16 JPA 00:04:38.00 13,73 04:22
Luuk Kramer 20 JPA 00:04:51.00 13,11 04:34
Teun van den Berk 23 JPA 00:04:58.00 12,81 04:41
Jylte van der Heijden 14 MPA 00:05:06.00 12,47 04:48
Floor Vermeulen 21 MPA 00:05:20.00 11,93 05:01
Yfke Buskens 22 MPA 00:05:21.00 11,89 05:02
Mare Bogers 23 MPA 00:05:23.00 11,81 05:04
Mae Paulissen 25 MPA 00:05:24.00 11,78 05:05
Aaron van der Sloot 25 JPA 00:05:24.00 11,78 05:05
Saar Brands 27 MPA 00:05:30.00 11,56 05:11
Evi van Gisbergen 28 MPA 00:05:31.00 11,53 05:12
Anne van der Schoot 29 MPA 00:05:35.00 11,39 05:16
Janne Timmermans 32 MPA 00:05:45.00 11,06 05:25
Bente Brands 33 MPA 00:05:52.00 10,84 05:32
Suze Vennix 9 MPB 00:05:54.00 10,78 05:33
Dylan Wichman 26 JPA 00:06:04.00 10,48 05:43
Terri Spee 13 JPB 00:06:51.00 9,28 06:27

4680 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Godelieve van den Heuvel Recreant 00:34:28.00 8,15 07:21
Silvia Tempelman Recreant 00:34:38.00 8,11 07:24
Ingrid van der Schoot Recreant 00:38:46.00 7,24 08:17

1520 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Annamarie Boer 7 MJD 00:06:37.00 13,78 04:21
Jilles van Rijen 18 JJD 00:06:48.00 13,41 04:28
Rick van der Schoot 19 JJD 00:06:57.00 13,12 04:34
Franky de Langen 22 JJD 00:07:17.00 12,52 04:47
Niek Brands 23 JJD 00:07:19.00 12,46 04:48
Laticha Smulders 14 MJD 00:07:29.00 12,19 04:55
Dries Smulders 25 JJD 00:07:41.00 11,87 05:03

3180 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Sven van der Schoot 10 JJC 00:17:20.00 11,01 05:27

2340 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Sander van Esch Recreant 00:10:52.00 12,92 04:38

2120 m

Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
Alissa van der Sloot 10 MJC 00:11:01.00 11,55 05:11
Ans Saalberg 7 Vrouwen 00:11:07.00 11,44 05:14